39
租置屋邨
157,375
成交記錄
$25.5萬
平均成交價
2026-06-18
最新數據

篩選條件

重置

4,859 條記錄 · 第 10/243 頁

日期 屋邨 地區 成交價 面積 樓層 折扣率
2022-01-27 富亨邨 大埔、北區及沙田(三) HK$439,500 41/443 高層 82.00%
2022-01-26 富亨邨 大埔、北區及沙田(三) HK$740,800 45/485 高層 82.00%
2022-01-26 富亨邨 大埔、北區及沙田(三) HK$572,200 35/381 高層 82.00%
2022-01-26 富亨邨 大埔、北區及沙田(三) HK$329,900 32/349 低層 82.00%
2022-01-20 富亨邨 大埔、北區及沙田(三) HK$310,900 19/208 中層 16.70%
2022-01-20 富亨邨 大埔、北區及沙田(三) HK$497,200 32/349 低層 82.00%
2022-01-18 富亨邨 大埔、北區及沙田(三) HK$280,300 19/208 低層 16.70%
2022-01-17 富亨邨 大埔、北區及沙田(三) HK$229,600 15/164 低層 82.00%
2022-01-11 富亨邨 大埔、北區及沙田(三) HK$322,600 19/208 高層 16.70%
2022-01-11 富亨邨 大埔、北區及沙田(三) HK$380,400 25/264 低層 16.60%
2022-01-05 富亨邨 大埔、北區及沙田(三) HK$657,300 38/407 中層 82.00%
2021-12-30 富亨邨 大埔、北區及沙田(三) HK$511,300 33/355 中層 16.10%
2021-12-30 富亨邨 大埔、北區及沙田(三) HK$457,000 32/349 低層 82.00%
2021-12-22 富亨邨 大埔、北區及沙田(三) HK$550,700 38/407 低層 16.20%
2021-12-22 富亨邨 大埔、北區及沙田(三) HK$480,400 38/407 低層 16.20%
2021-12-22 富亨邨 大埔、北區及沙田(三) HK$343,300 33/355 中層 82.00%
2021-12-21 富亨邨 大埔、北區及沙田(三) HK$322,200 36/383 低層 82.00%
2021-12-20 富亨邨 大埔、北區及沙田(三) HK$589,100 41/443 低層 16.10%
2021-12-20 富亨邨 大埔、北區及沙田(三) HK$508,200 32/349 低層 16.10%
2021-12-20 富亨邨 大埔、北區及沙田(三) HK$442,400 32/349 低層 16.10%
« 首頁 ‹ 上頁 8 9 10 11 12 下頁 › 末頁 »
數據來源:香港房屋委員會 data.gov.hk 開放數據 · 查看原始數據 · 數據每季更新,僅供參考