39
租置屋邨
157,375
成交記錄
$25.5萬
平均成交價
2026-06-18
最新數據

篩選條件

重置

4,859 條記錄 · 第 18/243 頁

日期 屋邨 地區 成交價 面積 樓層 折扣率
2020-12-23 富亨邨 大埔、北區及沙田(三) HK$567,900 41/443 高層 82.00%
2020-12-18 富亨邨 大埔、北區及沙田(三) HK$439,300 34/366 中層 82.00%
2020-12-15 富亨邨 大埔、北區及沙田(三) HK$245,400 19/208 低層 82.00%
2020-12-08 富亨邨 大埔、北區及沙田(三) HK$414,100 33/355 低層 82.00%
2020-12-08 富亨邨 大埔、北區及沙田(三) HK$549,000 42/447 中層 82.00%
2020-12-08 富亨邨 大埔、北區及沙田(三) HK$399,300 37/397 中層 82.00%
2020-12-01 富亨邨 大埔、北區及沙田(三) HK$389,700 36/385 中層 82.00%
2020-12-01 富亨邨 大埔、北區及沙田(三) HK$427,600 32/349 中層 82.00%
2020-11-04 富亨邨 大埔、北區及沙田(三) HK$129,300 14/150 低層 82.00%
2020-08-28 富亨邨 大埔、北區及沙田(三) HK$585,900 42/447 低層 82.00%
2020-07-30 富亨邨 大埔、北區及沙田(三) HK$331,700 34/366 低層 82.00%
2020-06-23 富亨邨 大埔、北區及沙田(三) HK$415,600 41/443 中層 82.00%
2020-06-05 富亨邨 大埔、北區及沙田(三) HK$226,700 14/153 中層 82.00%
2020-05-07 富亨邨 大埔、北區及沙田(三) HK$499,700 33/355 低層 82.00%
2020-04-28 富亨邨 大埔、北區及沙田(三) HK$345,800 33/355 中層 82.00%
2020-04-08 富亨邨 大埔、北區及沙田(三) HK$595,900 36/385 中層 82.00%
2020-03-09 富亨邨 大埔、北區及沙田(三) HK$473,500 32/349 低層 76.00%
2020-02-19 富亨邨 大埔、北區及沙田(三) HK$305,400 19/208 中層 76.00%
2020-01-24 富亨邨 大埔、北區及沙田(三) HK$516,700 32/349 中層 76.00%
2020-01-23 富亨邨 大埔、北區及沙田(三) HK$244,500 25/264 低層 76.00%
« 首頁 ‹ 上頁 16 17 18 19 20 下頁 › 末頁 »
數據來源:香港房屋委員會 data.gov.hk 開放數據 · 查看原始數據 · 數據每季更新,僅供參考