39
租置屋邨
157,375
成交記錄
$25.5萬
平均成交價
2026-06-18
最新數據

篩選條件

重置

4,859 條記錄 · 第 57/243 頁

日期 屋邨 地區 成交價 面積 樓層 折扣率
2010-02-08 富亨邨 大埔、北區及沙田(三) HK$224,800 32/349 中層 50.00%
2010-01-29 富亨邨 大埔、北區及沙田(三) HK$294,600 35/381 中層 56.00%
2010-01-29 富亨邨 大埔、北區及沙田(三) HK$207,100 34/366 低層 56.00%
2010-01-28 富亨邨 大埔、北區及沙田(三) HK$208,300 32/349 中層 56.00%
2010-01-22 富亨邨 大埔、北區及沙田(三) HK$266,600 45/489 高層 56.00%
2010-01-18 富亨邨 大埔、北區及沙田(三) HK$306,100 36/385 低層 56.00%
2010-01-08 富亨邨 大埔、北區及沙田(三) HK$239,700 41/443 高層 56.00%
2009-12-28 富亨邨 大埔、北區及沙田(三) HK$309,300 35/381 高層 56.00%
2009-12-23 富亨邨 大埔、北區及沙田(三) HK$258,400 32/349 中層 56.00%
2009-12-10 富亨邨 大埔、北區及沙田(三) HK$379,800 41/443 高層 56.00%
2009-12-07 富亨邨 大埔、北區及沙田(三) HK$391,100 41/443 高層 56.00%
2009-12-07 富亨邨 大埔、北區及沙田(三) HK$401,000 45/489 中層 56.00%
2009-11-30 富亨邨 大埔、北區及沙田(三) HK$253,300 45/489 高層 56.00%
2009-11-26 富亨邨 大埔、北區及沙田(三) HK$249,300 45/489 中層 56.00%
2009-11-19 富亨邨 大埔、北區及沙田(三) HK$316,200 37/397 低層 56.00%
2009-10-22 富亨邨 大埔、北區及沙田(三) HK$181,600 33/355 低層 56.00%
2009-10-21 富亨邨 大埔、北區及沙田(三) HK$221,800 41/443 低層 56.00%
2009-10-15 富亨邨 大埔、北區及沙田(三) HK$353,700 42/447 低層 56.00%
2009-10-07 富亨邨 大埔、北區及沙田(三) HK$272,200 45/485 高層 56.00%
2009-10-02 富亨邨 大埔、北區及沙田(三) HK$367,000 41/443 中層 56.00%
« 首頁 ‹ 上頁 55 56 57 58 59 下頁 › 末頁 »
數據來源:香港房屋委員會 data.gov.hk 開放數據 · 查看原始數據 · 數據每季更新,僅供參考