39
租置屋邨
157,375
成交記錄
$25.5萬
平均成交價
2026-06-18
最新數據

篩選條件

重置

5,651 條記錄 · 第 13/283 頁

日期 屋邨 地區 成交價 面積 樓層 折扣率
2019-07-11 恆安邨 大埔、北區及沙田(三) HK$687,800 41/443 中層 78.00%
2019-07-03 恆安邨 大埔、北區及沙田(三) HK$605,200 35/381 高層 78.00%
2019-06-27 恆安邨 大埔、北區及沙田(三) HK$476,300 32/349 中層 78.00%
2019-06-24 恆安邨 大埔、北區及沙田(三) HK$758,500 45/489 低層 78.00%
2019-06-14 恆安邨 大埔、北區及沙田(三) HK$739,100 45/485 高層 78.00%
2019-06-14 恆安邨 大埔、北區及沙田(三) HK$518,400 35/381 低層 78.00%
2019-06-11 恆安邨 大埔、北區及沙田(三) HK$372,900 35/381 低層 78.00%
2019-06-06 恆安邨 大埔、北區及沙田(三) HK$583,400 35/381 低層 78.00%
2019-06-06 恆安邨 大埔、北區及沙田(三) HK$735,700 45/485 中層 78.00%
2019-05-06 恆安邨 大埔、北區及沙田(三) HK$691,400 41/443 中層 78.00%
2019-04-30 恆安邨 大埔、北區及沙田(三) HK$492,500 32/349 低層 78.00%
2019-04-12 恆安邨 大埔、北區及沙田(三) HK$521,400 34/367 中層 78.00%
2019-04-04 恆安邨 大埔、北區及沙田(三) HK$714,600 45/489 中層 78.00%
2019-03-01 恆安邨 大埔、北區及沙田(三) HK$312,300 32/349 中層 78.00%
2019-02-25 恆安邨 大埔、北區及沙田(三) HK$435,500 32/349 低層 78.00%
2019-02-20 恆安邨 大埔、北區及沙田(三) HK$764,500 45/489 中層 78.00%
2019-02-01 恆安邨 大埔、北區及沙田(三) HK$405,100 41/443 低層 78.00%
2018-12-28 恆安邨 大埔、北區及沙田(三) HK$473,500 32/349 低層 78.00%
2018-12-07 恆安邨 大埔、北區及沙田(三) HK$327,900 34/366 中層 78.00%
2018-11-30 恆安邨 大埔、北區及沙田(三) HK$495,500 45/485 高層 78.00%
« 首頁 ‹ 上頁 11 12 13 14 15 下頁 › 末頁 »
數據來源:香港房屋委員會 data.gov.hk 開放數據 · 查看原始數據 · 數據每季更新,僅供參考