39
租置屋邨
157,375
成交記錄
$25.5萬
平均成交價
2026-06-18
最新數據

篩選條件

重置

157,375 條記錄 · 第 1030/7869 頁

日期 屋邨 地區 成交價 面積 樓層 折扣率
2017-07-13 太和邨 大埔、北區及沙田(二) HK$664,500 41/443 低層 76.00%
2017-07-13 富善邨 大埔、北區及沙田(三) HK$531,600 35/381 高層 75.00%
2017-07-13 富亨邨 大埔、北區及沙田(三) HK$281,400 32/349 低層 76.00%
2017-07-13 翠屏北邨 東九龍(二) HK$534,400 32/349 低層 76.00%
2017-07-13 翠林邨 西九龍及西貢(二) HK$580,000 35/381 中層 75.00%
2017-07-13 太和邨 大埔、北區及沙田(二) HK$528,200 32/349 中層 76.00%
2017-07-13 翠屏北邨 東九龍(二) HK$268,300 26/283 中層 76.00%
2017-07-13 長安邨 黃大仙、青衣及荃灣(二) HK$466,300 32/349 中層 77.00%
2017-07-12 興田邨 東九龍(一) HK$809,800 45/485 低層 73.00%
2017-07-12 朗屏邨 屯門及元朗 (二) HK$378,100 32/349 低層 75.00%
2017-07-12 朗屏邨 屯門及元朗 (二) HK$423,700 33/358 中層 75.00%
2017-07-12 翠屏北邨 東九龍(二) HK$583,400 35/381 低層 76.00%
2017-07-12 顯徑邨 大埔、北區及沙田(一) HK$571,900 35/376 中層 76.00%
2017-07-12 山景邨 屯門及元朗 (一) HK$169,000 26/277 低層 78.00%
2017-07-12 富亨邨 大埔、北區及沙田(三) HK$572,400 38/407 中層 76.00%
2017-07-12 富善邨 大埔、北區及沙田(三) HK$397,500 27/286 中層 75.00%
2017-07-12 山景邨 屯門及元朗 (一) HK$182,300 27/287 中層 78.00%
2017-07-12 利東邨 港島及離島(二) HK$735,100 35/381 高層 78.00%
2017-07-12 山景邨 屯門及元朗 (一) HK$214,300 33/358 低層 78.00%
2017-07-12 富善邨 大埔、北區及沙田(三) HK$489,400 35/381 低層 75.00%
« 首頁 ‹ 上頁 1028 1029 1030 1031 1032 下頁 › 末頁 »
數據來源:香港房屋委員會 data.gov.hk 開放數據 · 查看原始數據 · 數據每季更新,僅供參考