39
租置屋邨
157,375
成交記錄
$25.5萬
平均成交價
2026-06-18
最新數據

篩選條件

重置

157,375 條記錄 · 第 1040/7869 頁

日期 屋邨 地區 成交價 面積 樓層 折扣率
2017-06-19 太平邨 大埔、北區及沙田(二) HK$484,400 33/357 中層 76.00%
2017-06-19 山景邨 屯門及元朗 (一) HK$418,300 39/424 中層 78.00%
2017-06-19 翠屏北邨 東九龍(二) HK$415,700 26/277 中層 76.00%
2017-06-19 翠屏北邨 東九龍(二) HK$835,200 46/494 低層 76.00%
2017-06-19 利東邨 港島及離島(二) HK$528,800 28/296 低層 78.00%
2017-06-19 博康邨 大埔、北區及沙田(一) HK$608,400 39/423 中層 76.00%
2017-06-19 南昌邨 西九龍及西貢(一) HK$714,300 35/377 低層 75.00%
2017-06-19 華明邨 大埔、北區及沙田(二) HK$564,900 45/485 低層 74.00%
2017-06-19 博康邨 大埔、北區及沙田(一) HK$607,700 39/423 中層 76.00%
2017-06-19 長安邨 黃大仙、青衣及荃灣(二) HK$689,800 41/443 高層 77.00%
2017-06-16 李鄭屋邨 西九龍及西貢(一) HK$422,800 26/277 低層 76.00%
2017-06-16 翠屏北邨 東九龍(二) HK$326,800 26/277 低層 76.00%
2017-06-16 華明邨 大埔、北區及沙田(二) HK$622,000 45/489 低層 74.00%
2017-06-16 朗屏邨 屯門及元朗 (二) HK$480,400 39/423 中層 75.00%
2017-06-16 德田邨 東九龍(一) HK$602,000 33/351 中層 74.00%
2017-06-16 華明邨 大埔、北區及沙田(二) HK$264,700 20/212 高層 74.00%
2017-06-16 東頭二邨 黃大仙、青衣及荃灣(一) HK$282,800 22/241 低層 76.00%
2017-06-16 東頭二邨 黃大仙、青衣及荃灣(一) HK$169,600 14/145 低層 76.00%
2017-06-16 良景邨 屯門及元朗 (一) HK$267,000 33/355 中層 73.00%
2017-06-16 朗屏邨 屯門及元朗 (二) HK$360,100 32/349 低層 75.00%
« 首頁 ‹ 上頁 1038 1039 1040 1041 1042 下頁 › 末頁 »
數據來源:香港房屋委員會 data.gov.hk 開放數據 · 查看原始數據 · 數據每季更新,僅供參考