39
租置屋邨
157,375
成交記錄
$25.5萬
平均成交價
2026-06-18
最新數據

篩選條件

重置

157,375 條記錄 · 第 1050/7869 頁

日期 屋邨 地區 成交價 面積 樓層 折扣率
2017-05-22 翠屏北邨 東九龍(二) HK$511,500 41/439 中層 76.00%
2017-05-19 田景邨 屯門及元朗 (三) HK$322,600 33/355 低層 74.00%
2017-05-19 翠屏北邨 東九龍(二) HK$588,100 35/381 低層 76.00%
2017-05-19 翠屏北邨 東九龍(二) HK$588,100 35/381 低層 76.00%
2017-05-19 南昌邨 西九龍及西貢(一) HK$977,100 46/494 低層 75.00%
2017-05-19 太和邨 大埔、北區及沙田(二) HK$626,800 35/381 高層 76.00%
2017-05-19 富善邨 大埔、北區及沙田(三) HK$412,100 27/292 中層 75.00%
2017-05-19 祥華邨 大埔、北區及沙田(二) HK$503,700 35/381 低層 78.00%
2017-05-19 興田邨 東九龍(一) HK$778,600 41/443 低層 73.00%
2017-05-19 景林邨 西九龍及西貢(二) HK$732,800 41/443 低層 73.00%
2017-05-19 田景邨 屯門及元朗 (三) HK$461,400 41/443 低層 74.00%
2017-05-19 祥華邨 大埔、北區及沙田(二) HK$322,400 26/277 低層 78.00%
2017-05-19 田景邨 屯門及元朗 (三) HK$327,700 32/349 低層 74.00%
2017-05-19 田景邨 屯門及元朗 (三) HK$358,200 34/366 低層 74.00%
2017-05-19 李鄭屋邨 西九龍及西貢(一) HK$351,300 26/284 低層 76.00%
2017-05-19 太和邨 大埔、北區及沙田(二) HK$682,700 41/443 低層 76.00%
2017-05-19 耀安邨 大埔、北區及沙田(三) HK$663,700 41/443 高層 74.00%
2017-05-18 耀安邨 大埔、北區及沙田(三) HK$892,400 56/598 低層 74.00%
2017-05-18 德田邨 東九龍(一) HK$837,900 45/485 中層 74.00%
2017-05-18 山景邨 屯門及元朗 (一) HK$384,000 39/423 低層 78.00%
« 首頁 ‹ 上頁 1048 1049 1050 1051 1052 下頁 › 末頁 »
數據來源:香港房屋委員會 data.gov.hk 開放數據 · 查看原始數據 · 數據每季更新,僅供參考