39
租置屋邨
157,375
成交記錄
$25.5萬
平均成交價
2026-06-18
最新數據

篩選條件

重置

157,375 條記錄 · 第 1075/7869 頁

日期 屋邨 地區 成交價 面積 樓層 折扣率
2017-03-21 德田邨 東九龍(一) HK$665,800 35/376 中層 74.00%
2017-03-21 青衣邨 黃大仙、青衣及荃灣(二) HK$700,600 46/490 低層 73.00%
2017-03-21 翠林邨 西九龍及西貢(二) HK$801,100 46/490 中層 75.00%
2017-03-21 富善邨 大埔、北區及沙田(三) HK$401,800 27/286 中層 75.00%
2017-03-21 恆安邨 大埔、北區及沙田(三) HK$334,900 35/381 中層 77.00%
2017-03-21 黃大仙下一邨 黃大仙、青衣及荃灣(一) HK$741,000 40/428 低層 74.00%
2017-03-20 祥華邨 大埔、北區及沙田(二) HK$214,600 26/277 低層 78.00%
2017-03-20 天平邨 大埔、北區及沙田(二) HK$656,700 41/443 中層 76.00%
2017-03-20 富善邨 大埔、北區及沙田(三) HK$492,300 35/381 低層 75.00%
2017-03-20 德田邨 東九龍(一) HK$760,000 41/443 中層 74.00%
2017-03-20 利東邨 港島及離島(二) HK$376,900 27/294 高層 78.00%
2017-03-20 廣源邨 大埔、北區及沙田(三) HK$197,200 14/153 中層 74.00%
2017-03-20 寶林邨 西九龍及西貢(二) HK$454,200 32/349 低層 78.00%
2017-03-20 利東邨 港島及離島(二) HK$742,700 35/381 中層 78.00%
2017-03-20 山景邨 屯門及元朗 (一) HK$267,300 26/277 低層 78.00%
2017-03-20 利東邨 港島及離島(二) HK$475,100 35/381 中層 78.00%
2017-03-20 華明邨 大埔、北區及沙田(二) HK$352,600 45/482 低層 74.00%
2017-03-20 黃大仙下一邨 黃大仙、青衣及荃灣(一) HK$803,800 40/428 低層 74.00%
2017-03-20 華明邨 大埔、北區及沙田(二) HK$481,800 35/381 高層 74.00%
2017-03-20 南昌邨 西九龍及西貢(一) HK$501,200 33/357 低層 75.00%
« 首頁 ‹ 上頁 1073 1074 1075 1076 1077 下頁 › 末頁 »
數據來源:香港房屋委員會 data.gov.hk 開放數據 · 查看原始數據 · 數據每季更新,僅供參考