39
租置屋邨
157,375
成交記錄
$25.5萬
平均成交價
2026-06-18
最新數據

篩選條件

重置

157,375 條記錄 · 第 1105/7869 頁

日期 屋邨 地區 成交價 面積 樓層 折扣率
2017-01-12 富善邨 大埔、北區及沙田(三) HK$260,300 27/292 中層 75.00%
2017-01-12 良景邨 屯門及元朗 (一) HK$398,400 35/375 低層 74.00%
2017-01-12 太平邨 大埔、北區及沙田(二) HK$485,800 35/377 低層 76.00%
2017-01-12 華明邨 大埔、北區及沙田(二) HK$490,200 35/376 中層 74.00%
2017-01-11 寶林邨 西九龍及西貢(二) HK$494,700 35/381 中層 76.00%
2017-01-11 恆安邨 大埔、北區及沙田(三) HK$672,700 41/443 高層 77.00%
2017-01-11 富善邨 大埔、北區及沙田(三) HK$410,500 27/286 高層 75.00%
2017-01-11 田景邨 屯門及元朗 (三) HK$325,800 32/349 低層 74.00%
2017-01-11 長發邨 黃大仙、青衣及荃灣(二) HK$570,000 32/349 中層 75.00%
2017-01-11 華明邨 大埔、北區及沙田(二) HK$546,200 41/443 中層 74.00%
2017-01-11 富亨邨 大埔、北區及沙田(三) HK$320,700 34/366 低層 76.00%
2017-01-11 景林邨 西九龍及西貢(二) HK$232,600 14/150 低層 74.00%
2017-01-11 黃大仙下一邨 黃大仙、青衣及荃灣(一) HK$176,600 14/145 低層 74.00%
2017-01-11 黃大仙下一邨 黃大仙、青衣及荃灣(一) HK$512,300 37/397 低層 74.00%
2017-01-11 寶林邨 西九龍及西貢(二) HK$493,000 35/381 低層 76.00%
2017-01-11 太和邨 大埔、北區及沙田(二) HK$271,600 25/264 高層 76.00%
2017-01-11 景林邨 西九龍及西貢(二) HK$541,200 33/355 中層 74.00%
2017-01-11 德田邨 東九龍(一) HK$520,600 41/443 中層 74.00%
2017-01-11 竹園北邨 黃大仙、青衣及荃灣(一) HK$906,600 45/485 低層 74.00%
2017-01-11 寶林邨 西九龍及西貢(二) HK$330,600 35/381 中層 76.00%
« 首頁 ‹ 上頁 1103 1104 1105 1106 1107 下頁 › 末頁 »
數據來源:香港房屋委員會 data.gov.hk 開放數據 · 查看原始數據 · 數據每季更新,僅供參考