39
租置屋邨
157,375
成交記錄
$25.5萬
平均成交價
2026-06-18
最新數據

篩選條件

重置

157,375 條記錄 · 第 1110/7869 頁

日期 屋邨 地區 成交價 面積 樓層 折扣率
2017-01-04 翠屏北邨 東九龍(二) HK$384,100 26/277 低層 76.00%
2017-01-04 翠林邨 西九龍及西貢(二) HK$520,700 35/381 高層 75.00%
2017-01-04 祥華邨 大埔、北區及沙田(二) HK$216,600 26/277 低層 78.00%
2017-01-04 寶林邨 西九龍及西貢(二) HK$502,200 35/381 中層 76.00%
2017-01-04 耀安邨 大埔、北區及沙田(三) HK$695,700 41/443 高層 74.00%
2017-01-04 德田邨 東九龍(一) HK$184,100 15/165 中層 74.00%
2017-01-03 寶林邨 西九龍及西貢(二) HK$393,900 33/355 低層 76.00%
2017-01-03 竹園北邨 黃大仙、青衣及荃灣(一) HK$454,900 35/381 中層 74.00%
2017-01-03 寶林邨 西九龍及西貢(二) HK$425,000 32/349 中層 76.00%
2017-01-03 耀安邨 大埔、北區及沙田(三) HK$636,000 41/443 低層 74.00%
2017-01-03 華明邨 大埔、北區及沙田(二) HK$573,100 41/443 高層 74.00%
2017-01-03 南昌邨 西九龍及西貢(一) HK$1,012,700 46/491 低層 75.00%
2017-01-03 長安邨 黃大仙、青衣及荃灣(二) HK$466,600 45/489 低層 77.00%
2017-01-03 耀安邨 大埔、北區及沙田(三) HK$683,800 41/443 中層 74.00%
2017-01-03 翠屏北邨 東九龍(二) HK$677,400 35/377 低層 76.00%
2017-01-03 彩霞邨 東九龍(二) HK$478,700 41/443 低層 76.00%
2017-01-03 寶林邨 西九龍及西貢(二) HK$522,200 35/381 中層 76.00%
2017-01-03 恆安邨 大埔、北區及沙田(三) HK$273,200 33/354 低層 77.00%
2017-01-03 寶林邨 西九龍及西貢(二) HK$422,600 32/349 中層 76.00%
2016-12-30 黃大仙下一邨 黃大仙、青衣及荃灣(一) HK$846,700 38/407 高層 74.00%
« 首頁 ‹ 上頁 1108 1109 1110 1111 1112 下頁 › 末頁 »
數據來源:香港房屋委員會 data.gov.hk 開放數據 · 查看原始數據 · 數據每季更新,僅供參考