39
租置屋邨
157,375
成交記錄
$25.5萬
平均成交價
2026-06-18
最新數據

篩選條件

重置

157,375 條記錄 · 第 1162/7869 頁

日期 屋邨 地區 成交價 面積 樓層 折扣率
2016-06-08 太和邨 大埔、北區及沙田(二) HK$340,200 34/366 中層 76.00%
2016-06-08 寶林邨 西九龍及西貢(二) HK$268,400 32/349 低層 76.00%
2016-06-08 朗屏邨 屯門及元朗 (二) HK$585,200 46/490 高層 72.00%
2016-06-08 朗屏邨 屯門及元朗 (二) HK$396,900 35/381 低層 72.00%
2016-06-08 景林邨 西九龍及西貢(二) HK$359,800 33/355 中層 74.00%
2016-06-08 朗屏邨 屯門及元朗 (二) HK$398,600 39/423 低層 72.00%
2016-06-08 祥華邨 大埔、北區及沙田(二) HK$441,900 35/381 低層 76.00%
2016-06-07 祥華邨 大埔、北區及沙田(二) HK$447,200 41/443 低層 76.00%
2016-06-07 朗屏邨 屯門及元朗 (二) HK$326,500 33/355 低層 72.00%
2016-06-07 耀安邨 大埔、北區及沙田(三) HK$468,500 33/351 低層 74.00%
2016-06-06 朗屏邨 屯門及元朗 (二) HK$565,600 46/490 中層 72.00%
2016-06-06 朗屏邨 屯門及元朗 (二) HK$553,600 46/490 中層 72.00%
2016-06-06 德田邨 東九龍(一) HK$235,200 20/213 中層 74.00%
2016-06-06 朗屏邨 屯門及元朗 (二) HK$425,700 39/424 中層 72.00%
2016-06-06 朗屏邨 屯門及元朗 (二) HK$329,300 33/355 低層 72.00%
2016-06-03 東頭二邨 黃大仙、青衣及荃灣(一) HK$449,700 35/376 低層 76.00%
2016-06-03 寶林邨 西九龍及西貢(二) HK$402,200 35/381 低層 76.00%
2016-06-03 黃大仙下一邨 黃大仙、青衣及荃灣(一) HK$481,300 35/376 低層 74.00%
2016-06-03 鳳德邨 黃大仙、青衣及荃灣(一) HK$840,600 41/443 低層 77.00%
2016-06-03 朗屏邨 屯門及元朗 (二) HK$436,100 35/381 高層 72.00%
« 首頁 ‹ 上頁 1160 1161 1162 1163 1164 下頁 › 末頁 »
數據來源:香港房屋委員會 data.gov.hk 開放數據 · 查看原始數據 · 數據每季更新,僅供參考