39
租置屋邨
157,375
成交記錄
$25.5萬
平均成交價
2026-06-18
最新數據

篩選條件

重置

157,375 條記錄 · 第 1321/7869 頁

日期 屋邨 地區 成交價 面積 樓層 折扣率
2015-04-29 耀安邨 大埔、北區及沙田(三) HK$607,200 41/443 高層 69.00%
2015-04-29 田景邨 屯門及元朗 (三) HK$280,500 41/443 高層 69.00%
2015-04-29 華明邨 大埔、北區及沙田(二) HK$326,100 41/443 高層 69.00%
2015-04-29 翠屏北邨 東九龍(二) HK$510,600 41/443 低層 73.00%
2015-04-29 華明邨 大埔、北區及沙田(二) HK$528,500 45/485 高層 69.00%
2015-04-29 朗屏邨 屯門及元朗 (二) HK$232,400 33/358 中層 72.00%
2015-04-29 華明邨 大埔、北區及沙田(二) HK$460,600 45/487 低層 69.00%
2015-04-29 竹園北邨 黃大仙、青衣及荃灣(一) HK$706,300 41/443 低層 69.00%
2015-04-29 田景邨 屯門及元朗 (三) HK$385,800 41/443 低層 69.00%
2015-04-29 竹園北邨 黃大仙、青衣及荃灣(一) HK$507,600 41/443 高層 69.00%
2015-04-29 華明邨 大埔、北區及沙田(二) HK$223,400 20/212 中層 69.00%
2015-04-29 景林邨 西九龍及西貢(二) HK$141,600 14/150 低層 74.00%
2015-04-29 田景邨 屯門及元朗 (三) HK$296,800 32/349 低層 69.00%
2015-04-29 華明邨 大埔、北區及沙田(二) HK$557,500 45/489 高層 69.00%
2015-04-28 翠林邨 西九龍及西貢(二) HK$471,700 35/381 低層 72.00%
2015-04-28 德田邨 東九龍(一) HK$189,600 21/230 低層 69.00%
2015-04-28 華明邨 大埔、北區及沙田(二) HK$477,000 41/443 低層 69.00%
2015-04-28 南昌邨 西九龍及西貢(一) HK$551,200 35/377 低層 72.00%
2015-04-28 德田邨 東九龍(一) HK$158,100 15/165 中層 69.00%
2015-04-28 德田邨 東九龍(一) HK$598,000 36/385 中層 69.00%
« 首頁 ‹ 上頁 1319 1320 1321 1322 1323 下頁 › 末頁 »
數據來源:香港房屋委員會 data.gov.hk 開放數據 · 查看原始數據 · 數據每季更新,僅供參考