39
租置屋邨
157,375
成交記錄
$25.5萬
平均成交價
2026-06-18
最新數據

篩選條件

重置

157,375 條記錄 · 第 1504/7869 頁

日期 屋邨 地區 成交價 面積 樓層 折扣率
2014-04-03 黃大仙下一邨 黃大仙、青衣及荃灣(一) HK$159,900 14/145 中層 66.00%
2014-04-03 朗屏邨 屯門及元朗 (二) HK$246,700 35/381 中層 61.00%
2014-04-03 朗屏邨 屯門及元朗 (二) HK$287,600 33/355 低層 61.00%
2014-04-03 山景邨 屯門及元朗 (一) HK$330,400 41/443 高層 66.00%
2014-04-03 翠林邨 西九龍及西貢(二) HK$472,700 35/381 高層 61.00%
2014-04-03 太和邨 大埔、北區及沙田(二) HK$147,600 11/121 中層 74.00%
2014-04-03 朗屏邨 屯門及元朗 (二) HK$291,000 32/349 低層 61.00%
2014-04-03 翠林邨 西九龍及西貢(二) HK$601,100 46/490 中層 61.00%
2014-04-03 翠林邨 西九龍及西貢(二) HK$403,700 32/349 中層 61.00%
2014-04-03 山景邨 屯門及元朗 (一) HK$337,500 41/443 高層 66.00%
2014-04-03 翠林邨 西九龍及西貢(二) HK$366,700 34/366 低層 61.00%
2014-04-03 富善邨 大埔、北區及沙田(三) HK$450,400 35/381 低層 72.00%
2014-04-03 祥華邨 大埔、北區及沙田(二) HK$373,300 39/423 低層 66.00%
2014-04-03 朗屏邨 屯門及元朗 (二) HK$301,300 39/423 低層 61.00%
2014-04-02 德田邨 東九龍(一) HK$211,200 14/146 低層 69.00%
2014-04-02 太和邨 大埔、北區及沙田(二) HK$425,400 32/349 中層 74.00%
2014-04-02 山景邨 屯門及元朗 (一) HK$198,300 35/381 高層 66.00%
2014-04-02 祥華邨 大埔、北區及沙田(二) HK$252,400 39/423 低層 66.00%
2014-04-02 翠林邨 西九龍及西貢(二) HK$465,200 35/381 低層 61.00%
2014-04-02 利東邨 港島及離島(二) HK$425,500 27/294 中層 66.00%
« 首頁 ‹ 上頁 1502 1503 1504 1505 1506 下頁 › 末頁 »
數據來源:香港房屋委員會 data.gov.hk 開放數據 · 查看原始數據 · 數據每季更新,僅供參考