39
租置屋邨
157,375
成交記錄
$25.5萬
平均成交價
2026-06-18
最新數據

篩選條件

重置

157,375 條記錄 · 第 1611/7869 頁

日期 屋邨 地區 成交價 面積 樓層 折扣率
2013-09-03 博康邨 大埔、北區及沙田(一) HK$316,000 35/381 低層 63.00%
2013-09-03 華貴邨 港島及離島(一) HK$392,200 35/376 低層 64.00%
2013-09-03 朗屏邨 屯門及元朗 (二) HK$496,300 46/490 中層 61.00%
2013-09-03 太和邨 大埔、北區及沙田(二) HK$170,400 20/217 高層 62.00%
2013-09-03 李鄭屋邨 西九龍及西貢(一) HK$510,300 41/443 中層 63.00%
2013-09-03 恆安邨 大埔、北區及沙田(三) HK$486,800 41/443 高層 64.00%
2013-09-03 顯徑邨 大埔、北區及沙田(一) HK$566,500 45/489 低層 62.00%
2013-09-03 博康邨 大埔、北區及沙田(一) HK$482,800 39/424 低層 63.00%
2013-09-02 太和邨 大埔、北區及沙田(二) HK$394,200 45/485 高層 62.00%
2013-09-02 富亨邨 大埔、北區及沙田(三) HK$436,400 35/376 中層 62.00%
2013-09-02 天平邨 大埔、北區及沙田(二) HK$456,000 41/443 低層 62.00%
2013-09-02 博康邨 大埔、北區及沙田(一) HK$202,500 26/277 低層 63.00%
2013-09-02 祥華邨 大埔、北區及沙田(二) HK$259,900 26/277 低層 66.00%
2013-09-02 利東邨 港島及離島(二) HK$646,800 46/490 低層 66.00%
2013-09-02 耀安邨 大埔、北區及沙田(三) HK$376,900 35/381 低層 69.00%
2013-09-02 寶林邨 西九龍及西貢(二) HK$377,100 32/349 低層 66.00%
2013-09-02 顯徑邨 大埔、北區及沙田(一) HK$379,200 46/490 中層 62.00%
2013-08-30 博康邨 大埔、北區及沙田(一) HK$183,800 26/283 低層 63.00%
2013-08-30 寶林邨 西九龍及西貢(二) HK$378,300 32/349 低層 66.00%
2013-08-30 博康邨 大埔、北區及沙田(一) HK$494,600 39/423 中層 63.00%
« 首頁 ‹ 上頁 1609 1610 1611 1612 1613 下頁 › 末頁 »
數據來源:香港房屋委員會 data.gov.hk 開放數據 · 查看原始數據 · 數據每季更新,僅供參考