39
租置屋邨
157,375
成交記錄
$25.5萬
平均成交價
2026-06-18
最新數據

篩選條件

重置

157,375 條記錄 · 第 1646/7869 頁

日期 屋邨 地區 成交價 面積 樓層 折扣率
2013-05-08 耀安邨 大埔、北區及沙田(三) HK$495,000 42/447 中層 62.00%
2013-05-08 利東邨 港島及離島(二) HK$527,500 35/381 低層 66.00%
2013-05-08 耀安邨 大埔、北區及沙田(三) HK$446,700 38/407 高層 62.00%
2013-05-08 朗屏邨 屯門及元朗 (二) HK$198,100 32/349 中層 61.00%
2013-05-08 耀安邨 大埔、北區及沙田(三) HK$435,000 38/407 中層 62.00%
2013-05-08 耀安邨 大埔、北區及沙田(三) HK$444,100 41/443 低層 62.00%
2013-05-08 山景邨 屯門及元朗 (一) HK$211,500 26/277 中層 66.00%
2013-05-08 華明邨 大埔、北區及沙田(二) HK$456,900 45/485 高層 62.00%
2013-05-08 太和邨 大埔、北區及沙田(二) HK$380,100 34/366 低層 62.00%
2013-05-08 耀安邨 大埔、北區及沙田(三) HK$527,700 45/489 中層 62.00%
2013-05-07 山景邨 屯門及元朗 (一) HK$240,800 27/294 高層 66.00%
2013-05-07 華明邨 大埔、北區及沙田(二) HK$336,800 41/441 低層 62.00%
2013-05-07 德田邨 東九龍(一) HK$539,800 38/407 高層 62.00%
2013-05-07 德田邨 東九龍(一) HK$420,800 34/369 中層 62.00%
2013-05-07 建生邨 屯門及元朗 (三) HK$303,300 35/376 中層 64.00%
2013-05-07 耀安邨 大埔、北區及沙田(三) HK$471,300 41/443 高層 62.00%
2013-05-07 耀安邨 大埔、北區及沙田(三) HK$483,900 41/443 高層 62.00%
2013-05-07 利東邨 港島及離島(二) HK$451,300 27/287 中層 66.00%
2013-05-07 田景邨 屯門及元朗 (三) HK$355,100 41/443 中層 62.00%
2013-05-07 華明邨 大埔、北區及沙田(二) HK$392,000 41/443 低層 62.00%
« 首頁 ‹ 上頁 1644 1645 1646 1647 1648 下頁 › 末頁 »
數據來源:香港房屋委員會 data.gov.hk 開放數據 · 查看原始數據 · 數據每季更新,僅供參考