39
租置屋邨
157,375
成交記錄
$25.5萬
平均成交價
2026-06-18
最新數據

篩選條件

重置

共 157,375 條記錄 · 第 1762/7869 頁

日期 屋邨 地區 成交價 面積 樓層 折扣率
2012-10-08 鳳德邨 黃大仙、青衣及荃灣(一) HK$427,300 41/443 低層 64.00%
2012-10-08 德田邨 東九龍(一) HK$380,400 33/351 低層 62.00%
2012-10-08 華貴邨 港島及離島(一) HK$553,300 35/376 低層 64.00%
2012-10-08 山景邨 屯門及元朗 (一) HK$274,400 39/423 高層 56.00%
2012-10-08 太和邨 大埔、北區及沙田(二) HK$587,400 41/443 高層 62.00%
2012-10-08 長安邨 黃大仙、青衣及荃灣(二) HK$551,300 45/485 高層 64.00%
2012-10-08 山景邨 屯門及元朗 (一) HK$349,900 46/490 中層 56.00%
2012-10-08 山景邨 屯門及元朗 (一) HK$275,900 35/381 高層 56.00%
2012-10-05 德田邨 東九龍(一) HK$404,800 33/351 中層 62.00%
2012-10-05 鳳德邨 黃大仙、青衣及荃灣(一) HK$806,400 51/544 中層 64.00%
2012-10-05 景林邨 西九龍及西貢(二) HK$265,200 34/366 中層 59.00%
2012-10-05 寶林邨 西九龍及西貢(二) HK$372,800 35/381 低層 56.00%
2012-10-05 興田邨 東九龍(一) HK$471,700 41/443 中層 59.00%
2012-10-05 山景邨 屯門及元朗 (一) HK$333,200 46/490 中層 56.00%
2012-10-05 山景邨 屯門及元朗 (一) HK$259,700 39/423 中層 56.00%
2012-10-05 富亨邨 大埔、北區及沙田(三) HK$324,500 41/443 高層 62.00%
2012-10-04 寶林邨 西九龍及西貢(二) HK$422,800 35/381 高層 56.00%
2012-10-04 富善邨 大埔、北區及沙田(三) HK$273,500 27/292 低層 61.00%
2012-10-04 興田邨 東九龍(一) HK$554,900 41/443 中層 59.00%
2012-10-04 山景邨 屯門及元朗 (一) HK$345,000 46/490 高層 56.00%
« 首頁 ‹ 上頁 1760 1761 1762 1763 1764 下頁 › 末頁 »
數據來源:香港房屋委員會 data.gov.hk 開放數據 · 查看原始數據 · 數據每季更新,僅供參考