39
租置屋邨
157,375
成交記錄
$25.5萬
平均成交價
2026-06-18
最新數據

篩選條件

重置

共 157,375 條記錄 · 第 1934/7869 頁

日期 屋邨 地區 成交價 面積 樓層 折扣率
2010-11-01 博康邨 大埔、北區及沙田(一) HK$169,900 26/283 低層 50.00%
2010-11-01 利東邨 港島及離島(二) HK$436,400 35/381 高層 56.00%
2010-11-01 廣源邨 大埔、北區及沙田(三) HK$383,300 51/544 中層 47.00%
2010-11-01 翠屏北邨 東九龍(二) HK$456,200 35/377 低層 50.00%
2010-10-29 山景邨 屯門及元朗 (一) HK$164,300 35/381 低層 56.00%
2010-10-29 寶林邨 西九龍及西貢(二) HK$363,300 35/381 高層 56.00%
2010-10-29 寶林邨 西九龍及西貢(二) HK$291,800 32/349 中層 56.00%
2010-10-29 景林邨 西九龍及西貢(二) HK$218,800 32/349 低層 47.00%
2010-10-29 祥華邨 大埔、北區及沙田(二) HK$218,900 35/381 中層 56.00%
2010-10-29 太和邨 大埔、北區及沙田(二) HK$393,200 35/381 低層 50.00%
2010-10-29 翠屏北邨 東九龍(二) HK$435,400 41/443 低層 50.00%
2010-10-28 博康邨 大埔、北區及沙田(一) HK$297,900 35/381 高層 50.00%
2010-10-28 山景邨 屯門及元朗 (一) HK$240,600 35/381 低層 56.00%
2010-10-27 建生邨 屯門及元朗 (三) HK$268,200 38/407 低層 52.00%
2010-10-27 耀安邨 大埔、北區及沙田(三) HK$254,500 41/443 低層 50.00%
2010-10-27 田景邨 屯門及元朗 (三) HK$268,300 53/566 中層 50.00%
2010-10-27 耀安邨 大埔、北區及沙田(三) HK$285,200 35/376 低層 50.00%
2010-10-27 德田邨 東九龍(一) HK$455,900 36/385 中層 50.00%
2010-10-27 寶林邨 西九龍及西貢(二) HK$185,500 33/355 低層 56.00%
2010-10-27 南昌邨 西九龍及西貢(一) HK$384,500 41/439 低層 48.00%
« 首頁 ‹ 上頁 1932 1933 1934 1935 1936 下頁 › 末頁 »
數據來源:香港房屋委員會 data.gov.hk 開放數據 · 查看原始數據 · 數據每季更新,僅供參考