39
租置屋邨
157,375
成交記錄
$25.5萬
平均成交價
2026-06-18
最新數據

篩選條件

重置

共 157,375 條記錄 · 第 1969/7869 頁

日期 屋邨 地區 成交價 面積 樓層 折扣率
2010-02-10 東頭二邨 黃大仙、青衣及荃灣(一) HK$330,700 39/423 低層 53.00%
2010-02-10 李鄭屋邨 西九龍及西貢(一) HK$231,400 26/284 低層 53.00%
2010-02-10 田景邨 屯門及元朗 (三) HK$284,600 35/381 高層 50.00%
2010-02-10 田景邨 屯門及元朗 (三) HK$268,800 35/376 中層 50.00%
2010-02-10 利東邨 港島及離島(二) HK$194,500 28/296 低層 56.00%
2010-02-10 富亨邨 大埔、北區及沙田(三) HK$268,200 36/383 低層 56.00%
2010-02-10 博康邨 大埔、北區及沙田(一) HK$209,600 35/381 高層 53.00%
2010-02-10 富亨邨 大埔、北區及沙田(三) HK$354,200 41/443 中層 56.00%
2010-02-10 天平邨 大埔、北區及沙田(二) HK$376,400 45/489 高層 56.00%
2010-02-10 富善邨 大埔、北區及沙田(三) HK$556,500 54/586 高層 48.00%
2010-02-09 利東邨 港島及離島(二) HK$271,200 35/381 中層 56.00%
2010-02-09 天平邨 大埔、北區及沙田(二) HK$264,500 35/381 低層 56.00%
2010-02-09 運頭塘邨 大埔、北區及沙田(二) HK$407,500 45/489 中層 58.00%
2010-02-09 富亨邨 大埔、北區及沙田(三) HK$413,800 51/544 低層 56.00%
2010-02-09 利東邨 港島及離島(二) HK$189,100 28/296 低層 56.00%
2010-02-09 李鄭屋邨 西九龍及西貢(一) HK$252,000 35/376 低層 53.00%
2010-02-09 富善邨 大埔、北區及沙田(三) HK$352,800 35/381 中層 48.00%
2010-02-09 祥華邨 大埔、北區及沙田(二) HK$128,300 26/277 中層 56.00%
2010-02-09 太和邨 大埔、北區及沙田(二) HK$278,300 32/349 中層 56.00%
2010-02-09 竹園北邨 黃大仙、青衣及荃灣(一) HK$581,300 41/443 高層 50.00%
« 首頁 ‹ 上頁 1967 1968 1969 1970 1971 下頁 › 末頁 »
數據來源:香港房屋委員會 data.gov.hk 開放數據 · 查看原始數據 · 數據每季更新,僅供參考