39
租置屋邨
157,375
成交記錄
$25.5萬
平均成交價
2026-06-18
最新數據

篩選條件

重置

共 157,375 條記錄 · 第 1974/7869 頁

日期 屋邨 地區 成交價 面積 樓層 折扣率
2010-01-28 鳳德邨 黃大仙、青衣及荃灣(一) HK$368,200 41/442 低層 58.00%
2010-01-28 建生邨 屯門及元朗 (三) HK$285,600 51/544 低層 58.00%
2010-01-28 長安邨 黃大仙、青衣及荃灣(二) HK$355,300 41/443 中層 58.00%
2010-01-28 富亨邨 大埔、北區及沙田(三) HK$208,300 32/349 中層 56.00%
2010-01-28 利東邨 港島及離島(二) HK$441,800 35/381 中層 56.00%
2010-01-28 博康邨 大埔、北區及沙田(一) HK$322,400 35/381 中層 53.00%
2010-01-28 鳳德邨 黃大仙、青衣及荃灣(一) HK$299,300 41/443 低層 58.00%
2010-01-28 太平邨 大埔、北區及沙田(二) HK$269,800 33/357 中層 53.00%
2010-01-28 祥華邨 大埔、北區及沙田(二) HK$297,500 39/423 中層 56.00%
2010-01-28 華明邨 大埔、北區及沙田(二) HK$405,100 45/485 高層 50.00%
2010-01-28 運頭塘邨 大埔、北區及沙田(二) HK$169,600 20/217 高層 58.00%
2010-01-27 恆安邨 大埔、北區及沙田(三) HK$299,400 35/381 中層 58.00%
2010-01-27 太平邨 大埔、北區及沙田(二) HK$275,800 35/377 中層 53.00%
2010-01-27 翠屏北邨 東九龍(二) HK$229,800 35/377 低層 53.00%
2010-01-27 恆安邨 大埔、北區及沙田(三) HK$227,800 45/485 低層 58.00%
2010-01-27 博康邨 大埔、北區及沙田(一) HK$409,700 46/490 低層 53.00%
2010-01-27 太平邨 大埔、北區及沙田(二) HK$325,500 40/428 中層 53.00%
2010-01-27 翠屏北邨 東九龍(二) HK$464,000 46/490 低層 53.00%
2010-01-27 山景邨 屯門及元朗 (一) HK$211,300 39/424 低層 56.00%
2010-01-27 顯徑邨 大埔、北區及沙田(一) HK$301,000 35/381 中層 56.00%
« 首頁 ‹ 上頁 1972 1973 1974 1975 1976 下頁 › 末頁 »
數據來源:香港房屋委員會 data.gov.hk 開放數據 · 查看原始數據 · 數據每季更新,僅供參考