39
租置屋邨
157,375
成交記錄
$25.5萬
平均成交價
2026-06-18
最新數據

篩選條件

重置

共 157,375 條記錄 · 第 2070/7869 頁

日期 屋邨 地區 成交價 面積 樓層 折扣率
2008-01-09 恆安邨 大埔、北區及沙田(三) HK$325,300 45/485 高層 63.00%
2008-01-09 東頭二邨 黃大仙、青衣及荃灣(一) HK$337,700 46/494 低層 58.00%
2008-01-09 竹園北邨 黃大仙、青衣及荃灣(一) HK$343,400 35/381 中層 58.00%
2008-01-09 利東邨 港島及離島(二) HK$242,600 35/381 低層 60.00%
2008-01-09 德田邨 東九龍(一) HK$238,400 41/443 低層 58.00%
2008-01-08 太平邨 大埔、北區及沙田(二) HK$203,600 46/496 中層 58.00%
2008-01-08 峰華邨 港島及離島(一) HK$361,000 41/443 中層 61.00%
2008-01-08 東頭二邨 黃大仙、青衣及荃灣(一) HK$224,900 35/377 中層 58.00%
2008-01-08 東頭二邨 黃大仙、青衣及荃灣(一) HK$260,300 41/439 中層 58.00%
2008-01-07 翠林邨 西九龍及西貢(二) HK$203,700 46/490 低層 60.00%
2008-01-07 竹園北邨 黃大仙、青衣及荃灣(一) HK$266,300 41/443 中層 58.00%
2008-01-07 太和邨 大埔、北區及沙田(二) HK$233,300 35/381 高層 61.00%
2008-01-07 博康邨 大埔、北區及沙田(一) HK$202,000 33/358 中層 58.00%
2008-01-07 德田邨 東九龍(一) HK$61,000 12/127 中層 58.00%
2008-01-07 翠林邨 西九龍及西貢(二) HK$128,400 33/355 中層 60.00%
2008-01-04 博康邨 大埔、北區及沙田(一) HK$240,600 35/381 中層 58.00%
2008-01-04 山景邨 屯門及元朗 (一) HK$87,500 28/296 高層 60.00%
2008-01-04 竹園北邨 黃大仙、青衣及荃灣(一) HK$246,000 41/443 低層 58.00%
2008-01-04 竹園北邨 黃大仙、青衣及荃灣(一) HK$410,900 45/485 低層 58.00%
2008-01-04 華明邨 大埔、北區及沙田(二) HK$142,000 35/376 中層 58.00%
« 首頁 ‹ 上頁 2068 2069 2070 2071 2072 下頁 › 末頁 »
數據來源:香港房屋委員會 data.gov.hk 開放數據 · 查看原始數據 · 數據每季更新,僅供參考