39
租置屋邨
157,375
成交記錄
$25.5萬
平均成交價
2026-06-18
最新數據

篩選條件

重置

共 157,375 條記錄 · 第 2313/7869 頁

日期 屋邨 地區 成交價 面積 樓層 折扣率
2006-10-04 南昌邨 西九龍及西貢(一) HK$307,100 49/532 低層 60.00%
2006-10-04 翠林邨 西九龍及西貢(二) HK$159,800 35/381 中層 60.00%
2006-10-04 朗屏邨 屯門及元朗 (二) HK$119,900 39/424 中層 60.00%
2006-10-04 翠林邨 西九龍及西貢(二) HK$228,700 46/490 高層 60.00%
2006-10-04 翠林邨 西九龍及西貢(二) HK$155,300 35/381 低層 60.00%
2006-10-04 朗屏邨 屯門及元朗 (二) HK$128,300 41/443 中層 60.00%
2006-10-04 寶林邨 西九龍及西貢(二) HK$172,800 32/349 低層 60.00%
2006-10-04 翠林邨 西九龍及西貢(二) HK$162,800 35/381 中層 60.00%
2006-10-04 富善邨 大埔、北區及沙田(三) HK$162,200 35/381 中層 60.00%
2006-10-04 翠林邨 西九龍及西貢(二) HK$175,300 35/381 高層 60.00%
2006-10-04 翠林邨 西九龍及西貢(二) HK$173,700 35/381 中層 60.00%
2006-10-04 翠林邨 西九龍及西貢(二) HK$153,900 35/381 低層 60.00%
2006-10-04 翠林邨 西九龍及西貢(二) HK$198,300 46/490 低層 60.00%
2006-10-04 翠林邨 西九龍及西貢(二) HK$167,800 35/381 中層 60.00%
2006-10-04 朗屏邨 屯門及元朗 (二) HK$137,700 35/381 高層 60.00%
2006-10-04 富亨邨 大埔、北區及沙田(三) HK$280,000 41/443 低層 61.00%
2006-10-04 南昌邨 西九龍及西貢(一) HK$245,800 41/439 低層 60.00%
2006-10-04 翠林邨 西九龍及西貢(二) HK$124,900 32/349 低層 60.00%
2006-10-04 富善邨 大埔、北區及沙田(三) HK$147,400 35/381 低層 60.00%
2006-10-04 祥華邨 大埔、北區及沙田(二) HK$143,500 39/424 低層 60.00%
« 首頁 ‹ 上頁 2311 2312 2313 2314 2315 下頁 › 末頁 »
數據來源:香港房屋委員會 data.gov.hk 開放數據 · 查看原始數據 · 數據每季更新,僅供參考