39
租置屋邨
157,375
成交記錄
$25.5萬
平均成交價
2026-06-18
最新數據

篩選條件

重置

157,375 條記錄 · 第 261/7869 頁

日期 屋邨 地區 成交價 面積 樓層 折扣率
2022-06-06 建生邨 屯門及元朗 (三) HK$434,000 36/385 高層 85.50%
2022-06-06 華明邨 大埔、北區及沙田(二) HK$295,200 35/376 低層 83.50%
2022-06-06 南昌邨 西九龍及西貢(一) HK$558,400 33/357 低層 83.50%
2022-06-06 翠灣邨 港島及離島(二) HK$636,000 37/397 低層 83.50%
2022-06-02 利東邨 港島及離島(二) HK$521,000 27/287 中層 85.00%
2022-06-02 華明邨 大埔、北區及沙田(二) HK$405,000 45/485 中層 83.50%
2022-06-02 德田邨 東九龍(一) HK$436,100 35/381 中層 83.50%
2022-06-02 寶林邨 西九龍及西貢(二) HK$603,900 35/381 高層 85.00%
2022-06-02 竹園北邨 黃大仙、青衣及荃灣(一) HK$228,800 14/147 低層 15.90%
2022-06-02 富亨邨 大埔、北區及沙田(三) HK$320,200 19/208 高層 16.50%
2022-06-02 富亨邨 大埔、北區及沙田(三) HK$245,600 15/164 高層 16.50%
2022-06-02 青衣邨 黃大仙、青衣及荃灣(二) HK$203,000 14/153 低層 16.00%
2022-06-02 翠屏北邨 東九龍(二) HK$419,900 26/277 低層 16.00%
2022-06-01 南昌邨 西九龍及西貢(一) HK$284,600 14/145 中層 17.20%
2022-06-01 建生邨 屯門及元朗 (三) HK$216,200 19/208 低層 14.80%
2022-06-01 富亨邨 大埔、北區及沙田(三) HK$223,600 14/150 高層 16.50%
2022-06-01 鳳德邨 黃大仙、青衣及荃灣(一) HK$314,700 15/161 中層 14.90%
2022-06-01 祥華邨 大埔、北區及沙田(二) HK$491,900 35/381 低層 85.00%
2022-05-31 德田邨 東九龍(一) HK$281,400 14/155 高層 15.70%
2022-05-31 祥華邨 大埔、北區及沙田(二) HK$343,700 26/277 中層 85.00%
« 首頁 ‹ 上頁 259 260 261 262 263 下頁 › 末頁 »
數據來源:香港房屋委員會 data.gov.hk 開放數據 · 查看原始數據 · 數據每季更新,僅供參考