39
租置屋邨
157,375
成交記錄
$25.5萬
平均成交價
2026-06-18
最新數據

篩選條件

重置

共 157,375 條記錄 · 第 2618/7869 頁

日期 屋邨 地區 成交價 面積 樓層 折扣率
2006-04-06 富善邨 大埔、北區及沙田(三) HK$181,900 46/490 低層 60.00%
2006-04-06 南昌邨 西九龍及西貢(一) HK$297,800 49/532 低層 60.00%
2006-04-06 山景邨 屯門及元朗 (一) HK$100,200 44/476 低層 60.00%
2006-04-06 祥華邨 大埔、北區及沙田(二) HK$195,700 46/490 中層 60.00%
2006-04-06 富善邨 大埔、北區及沙田(三) HK$111,000 27/294 中層 60.00%
2006-04-06 富善邨 大埔、北區及沙田(三) HK$142,600 35/381 低層 60.00%
2006-04-06 富善邨 大埔、北區及沙田(三) HK$164,000 35/381 高層 60.00%
2006-04-06 富善邨 大埔、北區及沙田(三) HK$98,700 27/292 低層 60.00%
2006-04-06 南昌邨 西九龍及西貢(一) HK$280,500 46/491 低層 60.00%
2006-04-06 南昌邨 西九龍及西貢(一) HK$234,900 41/439 低層 60.00%
2006-04-06 南昌邨 西九龍及西貢(一) HK$278,500 46/494 低層 60.00%
2006-04-06 富善邨 大埔、北區及沙田(三) HK$192,900 46/490 中層 60.00%
2006-04-06 富善邨 大埔、北區及沙田(三) HK$110,500 27/294 中層 60.00%
2006-04-06 鳳德邨 黃大仙、青衣及荃灣(一) HK$340,900 35/376 中層 63.00%
2006-04-06 富善邨 大埔、北區及沙田(三) HK$133,600 35/381 低層 60.00%
2006-04-04 南昌邨 西九龍及西貢(一) HK$244,900 40/428 低層 60.00%
2006-04-04 博康邨 大埔、北區及沙田(一) HK$231,600 39/423 低層 53.00%
2006-04-04 博康邨 大埔、北區及沙田(一) HK$180,800 41/443 中層 53.00%
2006-04-04 長發邨 黃大仙、青衣及荃灣(二) HK$145,700 32/349 低層 60.00%
2006-04-04 南昌邨 西九龍及西貢(一) HK$250,700 41/439 低層 60.00%
« 首頁 ‹ 上頁 2616 2617 2618 2619 2620 下頁 › 末頁 »
數據來源:香港房屋委員會 data.gov.hk 開放數據 · 查看原始數據 · 數據每季更新,僅供參考