39
租置屋邨
157,375
成交記錄
$25.5萬
平均成交價
2026-06-18
最新數據

篩選條件

重置

157,375 條記錄 · 第 32/7869 頁

日期 屋邨 地區 成交價 面積 樓層 折扣率
2025-12-16 博康邨 大埔、北區及沙田(一) HK$432,100 26/283 低層 81.50%
2025-12-16 恆安邨 大埔、北區及沙田(三) HK$497,900 32/349 低層 82.50%
2025-12-16 李鄭屋邨 西九龍及西貢(一) HK$309,300 26/277 低層 81.50%
2025-12-15 祥華邨 大埔、北區及沙田(二) HK$622,000 46/490 低層 83.00%
2025-12-12 翠林邨 西九龍及西貢(二) HK$620,500 35/381 低層 81.50%
2025-12-12 建生邨 屯門及元朗 (三) HK$156,900 19/208 中層 82.50%
2025-12-12 東頭二邨 黃大仙、青衣及荃灣(一) HK$475,100 33/357 中層 81.50%
2025-12-12 耀安邨 大埔、北區及沙田(三) HK$349,200 33/351 低層 79.00%
2025-12-12 黃大仙下一邨 黃大仙、青衣及荃灣(一) HK$320,600 22/241 中層 79.00%
2025-12-11 朗屏邨 屯門及元朗 (二) HK$499,200 39/423 低層 81.50%
2025-12-11 恆安邨 大埔、北區及沙田(三) HK$465,300 41/443 中層 82.50%
2025-12-11 景林邨 西九龍及西貢(二) HK$607,200 32/349 低層 79.00%
2025-12-09 李鄭屋邨 西九龍及西貢(一) HK$498,300 26/284 中層 81.50%
2025-12-08 博康邨 大埔、北區及沙田(一) HK$245,800 26/277 低層 81.50%
2025-12-08 翠屏北邨 東九龍(二) HK$663,100 35/381 低層 81.50%
2025-12-05 富善邨 大埔、北區及沙田(三) HK$505,200 35/381 低層 81.50%
2025-12-05 翠屏北邨 東九龍(二) HK$363,400 33/358 中層 81.50%
2025-12-05 富善邨 大埔、北區及沙田(三) HK$915,900 54/586 中層 81.50%
2025-12-04 富善邨 大埔、北區及沙田(三) HK$488,200 27/286 高層 81.50%
2025-12-04 太和邨 大埔、北區及沙田(二) HK$594,000 45/489 高層 81.00%
« 首頁 ‹ 上頁 30 31 32 33 34 下頁 › 末頁 »
數據來源:香港房屋委員會 data.gov.hk 開放數據 · 查看原始數據 · 數據每季更新,僅供參考