39
租置屋邨
157,375
成交記錄
$25.5萬
平均成交價
2026-06-18
最新數據

篩選條件

重置

共 157,375 條記錄 · 第 3516/7869 頁

日期 屋邨 地區 成交價 面積 樓層 折扣率
2002-12-12 東頭二邨 黃大仙、青衣及荃灣(一) HK$300,500 51/544 低層 55.00%
2002-12-12 東頭二邨 黃大仙、青衣及荃灣(一) HK$146,600 33/358 低層 55.00%
2002-12-12 東頭二邨 黃大仙、青衣及荃灣(一) HK$170,700 39/424 低層 55.00%
2002-12-12 翠屏北邨 東九龍(二) HK$176,400 33/355 中層 55.00%
2002-12-12 翠屏北邨 東九龍(二) HK$227,700 40/428 低層 55.00%
2002-12-12 翠屏北邨 東九龍(二) HK$208,800 41/439 低層 55.00%
2002-12-12 翠屏北邨 東九龍(二) HK$223,100 40/428 低層 55.00%
2002-12-12 博康邨 大埔、北區及沙田(一) HK$164,500 44/476 低層 55.00%
2002-12-12 翠屏北邨 東九龍(二) HK$176,000 39/424 中層 55.00%
2002-12-12 翠屏北邨 東九龍(二) HK$175,500 39/423 中層 55.00%
2002-12-12 博康邨 大埔、北區及沙田(一) HK$160,000 44/476 低層 55.00%
2002-12-12 博康邨 大埔、北區及沙田(一) HK$162,400 35/381 中層 55.00%
2002-12-12 博康邨 大埔、北區及沙田(一) HK$100,400 26/277 低層 55.00%
2002-12-12 博康邨 大埔、北區及沙田(一) HK$199,800 46/490 低層 55.00%
2002-12-12 博康邨 大埔、北區及沙田(一) HK$141,900 39/423 中層 55.00%
2002-12-12 博康邨 大埔、北區及沙田(一) HK$113,100 33/358 低層 55.00%
2002-12-12 博康邨 大埔、北區及沙田(一) HK$204,300 46/490 中層 55.00%
2002-12-12 竹園北邨 黃大仙、青衣及荃灣(一) HK$235,800 41/443 低層 58.00%
2002-12-12 竹園北邨 黃大仙、青衣及荃灣(一) HK$618,900 49/531 高層 58.00%
2002-12-12 恆安邨 大埔、北區及沙田(三) HK$111,500 32/349 低層 59.00%
« 首頁 ‹ 上頁 3514 3515 3516 3517 3518 下頁 › 末頁 »
數據來源:香港房屋委員會 data.gov.hk 開放數據 · 查看原始數據 · 數據每季更新,僅供參考