39
租置屋邨
157,375
成交記錄
$25.5萬
平均成交價
2026-06-18
最新數據

篩選條件

重置

共 157,375 條記錄 · 第 3618/7869 頁

日期 屋邨 地區 成交價 面積 樓層 折扣率
2002-10-07 耀安邨 大埔、北區及沙田(三) HK$222,000 45/489 中層 58.00%
2002-10-07 東頭二邨 黃大仙、青衣及荃灣(一) HK$225,200 41/439 低層 55.00%
2002-10-07 東頭二邨 黃大仙、青衣及荃灣(一) HK$254,500 46/491 低層 55.00%
2002-10-07 東頭二邨 黃大仙、青衣及荃灣(一) HK$264,100 46/494 低層 55.00%
2002-10-07 東頭二邨 黃大仙、青衣及荃灣(一) HK$230,100 41/439 低層 55.00%
2002-10-07 東頭二邨 黃大仙、青衣及荃灣(一) HK$167,900 39/423 中層 55.00%
2002-10-07 翠屏北邨 東九龍(二) HK$196,100 44/476 高層 55.00%
2002-10-07 翠屏北邨 東九龍(二) HK$152,600 25/267 中層 55.00%
2002-10-07 翠屏北邨 東九龍(二) HK$265,100 46/490 高層 55.00%
2002-10-07 太平邨 大埔、北區及沙田(二) HK$163,600 41/439 中層 55.00%
2002-10-07 博康邨 大埔、北區及沙田(一) HK$166,000 35/381 高層 55.00%
2002-10-07 博康邨 大埔、北區及沙田(一) HK$153,500 39/423 中層 55.00%
2002-10-07 博康邨 大埔、北區及沙田(一) HK$157,700 35/381 低層 55.00%
2002-10-07 博康邨 大埔、北區及沙田(一) HK$165,300 35/381 中層 55.00%
2002-10-07 博康邨 大埔、北區及沙田(一) HK$129,100 33/358 低層 55.00%
2002-10-07 太平邨 大埔、北區及沙田(二) HK$154,900 40/428 低層 55.00%
2002-10-07 博康邨 大埔、北區及沙田(一) HK$145,400 35/381 低層 55.00%
2002-10-07 博康邨 大埔、北區及沙田(一) HK$158,800 35/381 中層 55.00%
2002-10-07 李鄭屋邨 西九龍及西貢(一) HK$237,200 46/491 低層 55.00%
2002-10-07 李鄭屋邨 西九龍及西貢(一) HK$183,500 41/443 中層 55.00%
« 首頁 ‹ 上頁 3616 3617 3618 3619 3620 下頁 › 末頁 »
數據來源:香港房屋委員會 data.gov.hk 開放數據 · 查看原始數據 · 數據每季更新,僅供參考