39
租置屋邨
157,375
成交記錄
$25.5萬
平均成交價
2026-06-18
最新數據

篩選條件

重置

157,375 條記錄 · 第 38/7869 頁

日期 屋邨 地區 成交價 面積 樓層 折扣率
2025-10-15 恆安邨 大埔、北區及沙田(三) HK$476,500 32/349 低層 82.50%
2025-10-15 恆安邨 大埔、北區及沙田(三) HK$482,600 45/489 低層 82.50%
2025-10-15 廣源邨 大埔、北區及沙田(三) HK$159,700 15/164 低層 79.00%
2025-10-15 廣源邨 大埔、北區及沙田(三) HK$222,000 20/217 中層 79.00%
2025-10-15 黃大仙下一邨 黃大仙、青衣及荃灣(一) HK$779,800 36/385 低層 79.00%
2025-10-14 翠灣邨 港島及離島(二) HK$336,200 19/208 中層 21.80%
2025-10-13 富善邨 大埔、北區及沙田(三) HK$730,600 46/490 低層 81.50%
2025-10-13 德田邨 東九龍(一) HK$607,500 34/369 中層 79.00%
2025-10-13 富亨邨 大埔、北區及沙田(三) HK$331,500 32/349 低層 81.00%
2025-10-13 朗屏邨 屯門及元朗 (二) HK$517,300 39/423 低層 81.50%
2025-10-13 翠屏北邨 東九龍(二) HK$418,300 26/277 低層 81.50%
2025-10-13 利東邨 港島及離島(二) HK$461,500 27/287 低層 83.00%
2025-10-10 山景邨 屯門及元朗 (一) HK$291,600 28/296 高層 83.00%
2025-10-09 恆安邨 大埔、北區及沙田(三) HK$673,700 41/443 低層 82.50%
2025-10-08 翠屏北邨 東九龍(二) HK$536,600 41/443 低層 81.50%
2025-10-08 山景邨 屯門及元朗 (一) HK$352,900 28/296 高層 17.80%
2025-10-06 翠林邨 西九龍及西貢(二) HK$452,500 35/381 高層 81.50%
2025-10-06 寶林邨 西九龍及西貢(二) HK$1,068,700 66/715 中層 83.00%
2025-10-06 翠屏北邨 東九龍(二) HK$420,800 26/284 低層 81.50%
2025-10-03 顯徑邨 大埔、北區及沙田(一) HK$642,100 36/385 低層 81.00%
« 首頁 ‹ 上頁 36 37 38 39 40 下頁 › 末頁 »
數據來源:香港房屋委員會 data.gov.hk 開放數據 · 查看原始數據 · 數據每季更新,僅供參考