39
租置屋邨
157,375
成交記錄
$25.5萬
平均成交價
2026-06-18
最新數據

篩選條件

重置

157,375 條記錄 · 第 401/7869 頁

日期 屋邨 地區 成交價 面積 樓層 折扣率
2021-09-30 黃大仙下一邨 黃大仙、青衣及荃灣(一) HK$678,800 38/407 高層 83.50%
2021-09-30 田景邨 屯門及元朗 (三) HK$393,300 41/443 低層 83.50%
2021-09-30 山景邨 屯門及元朗 (一) HK$251,500 26/277 低層 85.00%
2021-09-30 利東邨 港島及離島(二) HK$511,100 35/381 低層 85.00%
2021-09-30 富亨邨 大埔、北區及沙田(三) HK$417,200 34/366 低層 82.00%
2021-09-30 田景邨 屯門及元朗 (三) HK$368,900 35/376 中層 83.50%
2021-09-30 富亨邨 大埔、北區及沙田(三) HK$467,500 36/385 低層 82.00%
2021-09-30 耀安邨 大埔、北區及沙田(三) HK$504,000 41/443 低層 83.50%
2021-09-29 山景邨 屯門及元朗 (一) HK$226,300 26/277 低層 85.00%
2021-09-29 太平邨 大埔、北區及沙田(二) HK$474,000 40/428 低層 82.50%
2021-09-29 耀安邨 大埔、北區及沙田(三) HK$418,400 33/357 中層 83.50%
2021-09-29 翠灣邨 港島及離島(二) HK$508,200 35/376 中層 83.50%
2021-09-29 天平邨 大埔、北區及沙田(二) HK$607,600 45/489 中層 82.00%
2021-09-29 富善邨 大埔、北區及沙田(三) HK$365,600 27/292 中層 82.00%
2021-09-29 祥華邨 大埔、北區及沙田(二) HK$338,800 39/424 低層 85.00%
2021-09-29 太平邨 大埔、北區及沙田(二) HK$508,300 41/439 中層 82.50%
2021-09-29 翠屏北邨 東九龍(二) HK$868,900 46/494 高層 82.50%
2021-09-29 鳳德邨 黃大仙、青衣及荃灣(一) HK$749,800 41/445 中層 83.50%
2021-09-29 祥華邨 大埔、北區及沙田(二) HK$428,800 35/381 中層 85.00%
2021-09-29 翠灣邨 港島及離島(二) HK$446,000 35/374 低層 83.50%
« 首頁 ‹ 上頁 399 400 401 402 403 下頁 › 末頁 »
數據來源:香港房屋委員會 data.gov.hk 開放數據 · 查看原始數據 · 數據每季更新,僅供參考