39
租置屋邨
157,375
成交記錄
$25.5萬
平均成交價
2026-06-18
最新數據

篩選條件

重置

157,375 條記錄 · 第 413/7869 頁

日期 屋邨 地區 成交價 面積 樓層 折扣率
2021-09-21 富亨邨 大埔、北區及沙田(三) HK$504,500 36/385 高層 82.00%
2021-09-21 興田邨 東九龍(一) HK$503,800 35/381 中層 83.50%
2021-09-21 富亨邨 大埔、北區及沙田(三) HK$423,600 34/366 低層 82.00%
2021-09-21 長安邨 黃大仙、青衣及荃灣(二) HK$566,400 41/442 低層 83.50%
2021-09-21 恆安邨 大埔、北區及沙田(三) HK$559,300 45/487 低層 83.50%
2021-09-21 富善邨 大埔、北區及沙田(三) HK$517,800 35/381 中層 82.00%
2021-09-21 彩霞邨 東九龍(二) HK$744,900 35/376 中層 82.00%
2021-09-21 良景邨 屯門及元朗 (一) HK$436,700 41/443 中層 83.50%
2021-09-21 恆安邨 大埔、北區及沙田(三) HK$505,700 41/443 低層 83.50%
2021-09-21 峰華邨 港島及離島(一) HK$586,200 38/407 中層 82.00%
2021-09-21 廣源邨 大埔、北區及沙田(三) HK$471,400 35/376 高層 83.50%
2021-09-21 華明邨 大埔、北區及沙田(二) HK$410,000 35/376 中層 83.50%
2021-09-21 建生邨 屯門及元朗 (三) HK$360,300 36/385 中層 83.50%
2021-09-21 富善邨 大埔、北區及沙田(三) HK$501,900 35/381 中層 82.00%
2021-09-21 朗屏邨 屯門及元朗 (二) HK$361,900 33/358 高層 82.00%
2021-09-21 翠灣邨 港島及離島(二) HK$507,000 37/397 低層 83.50%
2021-09-21 恆安邨 大埔、北區及沙田(三) HK$609,800 45/485 低層 83.50%
2021-09-21 建生邨 屯門及元朗 (三) HK$507,500 51/544 中層 83.50%
2021-09-21 竹園北邨 黃大仙、青衣及荃灣(一) HK$875,300 45/485 高層 83.50%
2021-09-21 長安邨 黃大仙、青衣及荃灣(二) HK$636,100 41/443 高層 83.50%
« 首頁 ‹ 上頁 411 412 413 414 415 下頁 › 末頁 »
數據來源:香港房屋委員會 data.gov.hk 開放數據 · 查看原始數據 · 數據每季更新,僅供參考