39
租置屋邨
157,375
成交記錄
$25.5萬
平均成交價
2026-06-18
最新數據

篩選條件

重置

157,375 條記錄 · 第 471/7869 頁

日期 屋邨 地區 成交價 面積 樓層 折扣率
2021-08-02 南昌邨 西九龍及西貢(一) HK$812,600 46/494 低層 82.00%
2021-08-02 華明邨 大埔、北區及沙田(二) HK$443,600 45/482 低層 83.50%
2021-08-02 顯徑邨 大埔、北區及沙田(一) HK$568,200 41/443 低層 82.00%
2021-08-02 朗屏邨 屯門及元朗 (二) HK$395,400 39/423 低層 82.00%
2021-08-02 竹園北邨 黃大仙、青衣及荃灣(一) HK$654,800 41/443 高層 83.50%
2021-08-02 朗屏邨 屯門及元朗 (二) HK$347,300 32/349 中層 82.00%
2021-08-02 朗屏邨 屯門及元朗 (二) HK$360,400 34/366 中層 82.00%
2021-07-30 翠屏北邨 東九龍(二) HK$340,600 26/277 低層 82.50%
2021-07-30 太和邨 大埔、北區及沙田(二) HK$587,400 45/485 低層 82.00%
2021-07-30 興田邨 東九龍(一) HK$571,100 41/443 低層 83.50%
2021-07-30 朗屏邨 屯門及元朗 (二) HK$414,900 39/424 中層 82.00%
2021-07-30 南昌邨 西九龍及西貢(一) HK$713,000 41/439 低層 82.00%
2021-07-30 博康邨 大埔、北區及沙田(一) HK$436,700 35/381 高層 82.50%
2021-07-30 富善邨 大埔、北區及沙田(三) HK$780,000 54/586 高層 82.00%
2021-07-30 富亨邨 大埔、北區及沙田(三) HK$485,200 35/376 高層 82.00%
2021-07-30 太平邨 大埔、北區及沙田(二) HK$477,300 41/439 低層 82.50%
2021-07-30 朗屏邨 屯門及元朗 (二) HK$345,400 33/355 低層 82.00%
2021-07-30 富善邨 大埔、北區及沙田(三) HK$622,000 46/490 中層 82.00%
2021-07-30 富亨邨 大埔、北區及沙田(三) HK$194,600 15/164 中層 82.00%
2021-07-30 東頭二邨 黃大仙、青衣及荃灣(一) HK$549,000 41/443 低層 82.50%
« 首頁 ‹ 上頁 469 470 471 472 473 下頁 › 末頁 »
數據來源:香港房屋委員會 data.gov.hk 開放數據 · 查看原始數據 · 數據每季更新,僅供參考