39
租置屋邨
157,375
成交記錄
$25.5萬
平均成交價
2026-06-18
最新數據

篩選條件

重置

157,375 條記錄 · 第 531/7869 頁

日期 屋邨 地區 成交價 面積 樓層 折扣率
2021-05-11 德田邨 東九龍(一) HK$254,100 15/165 高層 81.50%
2021-05-11 耀安邨 大埔、北區及沙田(三) HK$493,800 35/376 高層 81.50%
2021-05-11 黃大仙下一邨 黃大仙、青衣及荃灣(一) HK$409,400 25/267 低層 83.50%
2021-05-11 博康邨 大埔、北區及沙田(一) HK$546,200 35/381 高層 82.50%
2021-05-11 德田邨 東九龍(一) HK$163,300 12/127 中層 81.50%
2021-05-11 華明邨 大埔、北區及沙田(二) HK$453,300 41/443 低層 81.50%
2021-05-10 耀安邨 大埔、北區及沙田(三) HK$449,900 35/376 低層 81.50%
2021-05-10 竹園北邨 黃大仙、青衣及荃灣(一) HK$564,500 35/381 中層 81.50%
2021-05-10 翠屏北邨 東九龍(二) HK$680,000 40/428 中層 82.50%
2021-05-10 朗屏邨 屯門及元朗 (二) HK$351,700 35/381 高層 82.00%
2021-05-10 朗屏邨 屯門及元朗 (二) HK$416,700 39/423 中層 82.00%
2021-05-10 山景邨 屯門及元朗 (一) HK$242,200 26/283 中層 85.00%
2021-05-10 竹園北邨 黃大仙、青衣及荃灣(一) HK$547,400 41/441 低層 81.50%
2021-05-10 黃大仙下一邨 黃大仙、青衣及荃灣(一) HK$634,300 35/376 高層 83.50%
2021-05-10 德田邨 東九龍(一) HK$397,100 25/265 高層 81.50%
2021-05-10 利東邨 港島及離島(二) HK$409,300 35/381 低層 85.00%
2021-05-10 太和邨 大埔、北區及沙田(二) HK$285,900 25/264 中層 82.00%
2021-05-10 良景邨 屯門及元朗 (一) HK$369,400 35/376 中層 83.50%
2021-05-10 德田邨 東九龍(一) HK$313,500 25/265 中層 81.50%
2021-05-10 田景邨 屯門及元朗 (三) HK$447,400 41/443 高層 81.50%
« 首頁 ‹ 上頁 529 530 531 532 533 下頁 › 末頁 »
數據來源:香港房屋委員會 data.gov.hk 開放數據 · 查看原始數據 · 數據每季更新,僅供參考