39
租置屋邨
157,375
成交記錄
$25.5萬
平均成交價
2026-06-18
最新數據

篩選條件

重置

157,375 條記錄 · 第 57/7869 頁

日期 屋邨 地區 成交價 面積 樓層 折扣率
2025-07-25 南昌邨 西九龍及西貢(一) HK$428,900 35/377 低層 81.50%
2025-07-25 華明邨 大埔、北區及沙田(二) HK$463,400 45/489 中層 79.00%
2025-07-25 李鄭屋邨 西九龍及西貢(一) HK$699,800 39/424 低層 81.50%
2025-07-24 翠林邨 西九龍及西貢(二) HK$565,900 34/366 中層 22.00%
2025-07-24 山景邨 屯門及元朗 (一) HK$466,400 39/424 中層 17.90%
2025-07-24 利東邨 港島及離島(二) HK$528,800 27/294 中層 18.40%
2025-07-24 良景邨 屯門及元朗 (一) HK$380,700 33/355 低層 21.20%
2025-07-24 富善邨 大埔、北區及沙田(三) HK$464,600 27/286 高層 21.50%
2025-07-24 東頭二邨 黃大仙、青衣及荃灣(一) HK$506,600 25/267 低層 20.10%
2025-07-24 山景邨 屯門及元朗 (一) HK$405,200 35/381 低層 17.90%
2025-07-24 祥華邨 大埔、北區及沙田(二) HK$346,900 39/423 中層 83.00%
2025-07-24 太和邨 大埔、北區及沙田(二) HK$386,900 34/366 中層 81.00%
2025-07-23 建生邨 屯門及元朗 (三) HK$354,800 41/443 中層 82.50%
2025-07-23 富亨邨 大埔、北區及沙田(三) HK$518,200 32/349 低層 21.10%
2025-07-23 祥華邨 大埔、北區及沙田(二) HK$350,200 26/277 中層 18.10%
2025-07-23 耀安邨 大埔、北區及沙田(三) HK$511,600 34/369 低層 21.70%
2025-07-23 山景邨 屯門及元朗 (一) HK$375,900 33/358 低層 17.90%
2025-07-23 寶林邨 西九龍及西貢(二) HK$500,000 33/355 低層 17.90%
2025-07-23 博康邨 大埔、北區及沙田(一) HK$429,200 26/277 中層 20.40%
2025-07-23 朗屏邨 屯門及元朗 (二) HK$442,300 32/349 中層 21.10%
« 首頁 ‹ 上頁 55 56 57 58 59 下頁 › 末頁 »
數據來源:香港房屋委員會 data.gov.hk 開放數據 · 查看原始數據 · 數據每季更新,僅供參考