39
租置屋邨
157,375
成交記錄
$25.5萬
平均成交價
2026-06-18
最新數據

篩選條件

重置

157,375 條記錄 · 第 595/7869 頁

日期 屋邨 地區 成交價 面積 樓層 折扣率
2020-12-15 朗屏邨 屯門及元朗 (二) HK$456,200 41/443 中層 82.00%
2020-12-15 李鄭屋邨 西九龍及西貢(一) HK$604,200 35/375 低層 82.50%
2020-12-15 富善邨 大埔、北區及沙田(三) HK$348,100 27/286 低層 82.00%
2020-12-15 朗屏邨 屯門及元朗 (二) HK$275,500 32/349 低層 82.00%
2020-12-15 長安邨 黃大仙、青衣及荃灣(二) HK$404,800 33/354 低層 83.50%
2020-12-15 竹園北邨 黃大仙、青衣及荃灣(一) HK$519,800 35/381 低層 81.50%
2020-12-15 葵興邨 葵涌 HK$470,400 33/357 低層 82.50%
2020-12-15 李鄭屋邨 西九龍及西貢(一) HK$614,800 35/375 中層 82.50%
2020-12-15 華明邨 大埔、北區及沙田(二) HK$483,700 41/443 中層 81.50%
2020-12-15 華明邨 大埔、北區及沙田(二) HK$489,900 45/489 低層 81.50%
2020-12-15 富亨邨 大埔、北區及沙田(三) HK$245,400 19/208 低層 82.00%
2020-12-15 南昌邨 西九龍及西貢(一) HK$658,800 41/439 低層 82.00%
2020-12-15 太和邨 大埔、北區及沙田(二) HK$521,800 42/447 中層 82.00%
2020-12-15 翠林邨 西九龍及西貢(二) HK$669,300 46/490 中層 82.00%
2020-12-14 德田邨 東九龍(一) HK$361,700 33/357 中層 81.50%
2020-12-14 德田邨 東九龍(一) HK$615,300 41/443 低層 81.50%
2020-12-14 黃大仙下一邨 黃大仙、青衣及荃灣(一) HK$610,800 35/376 中層 82.00%
2020-12-14 山景邨 屯門及元朗 (一) HK$358,400 35/381 高層 85.00%
2020-12-14 翠屏北邨 東九龍(二) HK$677,500 40/428 中層 82.50%
2020-12-14 寶林邨 西九龍及西貢(二) HK$507,400 35/381 高層 83.00%
« 首頁 ‹ 上頁 593 594 595 596 597 下頁 › 末頁 »
數據來源:香港房屋委員會 data.gov.hk 開放數據 · 查看原始數據 · 數據每季更新,僅供參考