39
租置屋邨
157,375
成交記錄
$25.5萬
平均成交價
2026-06-18
最新數據

篩選條件

重置

共 157,375 條記錄 · 第 6031/7869 頁

日期 屋邨 地區 成交價 面積 樓層 折扣率
2000-04-28 耀安邨 大埔、北區及沙田(三) HK$175,500 38/407 低層 55.00%
2000-04-28 耀安邨 大埔、北區及沙田(三) HK$194,200 38/407 中層 55.00%
2000-04-28 耀安邨 大埔、北區及沙田(三) HK$284,400 56/598 中層 55.00%
2000-04-28 耀安邨 大埔、北區及沙田(三) HK$239,400 51/544 低層 55.00%
2000-04-28 耀安邨 大埔、北區及沙田(三) HK$224,600 45/489 高層 55.00%
2000-04-28 耀安邨 大埔、北區及沙田(三) HK$180,200 38/407 低層 55.00%
2000-04-28 耀安邨 大埔、北區及沙田(三) HK$176,600 35/376 高層 55.00%
2000-04-28 耀安邨 大埔、北區及沙田(三) HK$186,000 36/385 高層 55.00%
2000-04-28 耀安邨 大埔、北區及沙田(三) HK$261,500 51/544 高層 55.00%
2000-04-28 耀安邨 大埔、北區及沙田(三) HK$284,800 56/598 高層 55.00%
2000-04-28 耀安邨 大埔、北區及沙田(三) HK$223,600 45/485 高層 55.00%
2000-04-28 耀安邨 大埔、北區及沙田(三) HK$189,100 38/407 中層 55.00%
2000-04-28 耀安邨 大埔、北區及沙田(三) HK$187,800 38/407 中層 55.00%
2000-04-27 峰華邨 港島及離島(一) HK$201,000 36/385 高層 55.00%
2000-04-27 富亨邨 大埔、北區及沙田(三) HK$143,300 33/355 低層 55.00%
2000-04-27 富亨邨 大埔、北區及沙田(三) HK$223,100 45/485 高層 55.00%
2000-04-27 竹園北邨 黃大仙、青衣及荃灣(一) HK$270,300 45/489 高層 55.00%
2000-04-27 竹園北邨 黃大仙、青衣及荃灣(一) HK$211,800 35/381 高層 55.00%
2000-04-27 竹園北邨 黃大仙、青衣及荃灣(一) HK$238,800 41/443 中層 55.00%
2000-04-27 竹園北邨 黃大仙、青衣及荃灣(一) HK$273,500 45/489 高層 55.00%
« 首頁 ‹ 上頁 6029 6030 6031 6032 6033 下頁 › 末頁 »
數據來源:香港房屋委員會 data.gov.hk 開放數據 · 查看原始數據 · 數據每季更新,僅供參考