39
租置屋邨
157,375
成交記錄
$25.5萬
平均成交價
2026-06-18
最新數據

篩選條件

重置

157,375 條記錄 · 第 617/7869 頁

日期 屋邨 地區 成交價 面積 樓層 折扣率
2020-10-21 李鄭屋邨 西九龍及西貢(一) HK$299,100 26/277 中層 82.50%
2020-10-21 山景邨 屯門及元朗 (一) HK$381,600 46/490 低層 83.00%
2020-10-21 德田邨 東九龍(一) HK$443,100 33/351 低層 81.50%
2020-10-21 李鄭屋邨 西九龍及西貢(一) HK$496,200 35/376 低層 82.50%
2020-10-21 廣源邨 大埔、北區及沙田(三) HK$371,000 35/376 高層 82.00%
2020-10-20 長安邨 黃大仙、青衣及荃灣(二) HK$368,900 34/366 中層 83.50%
2020-10-20 恆安邨 大埔、北區及沙田(三) HK$467,200 45/489 低層 83.50%
2020-10-19 寶林邨 西九龍及西貢(二) HK$352,900 35/381 低層 83.00%
2020-10-19 黃大仙下一邨 黃大仙、青衣及荃灣(一) HK$658,600 51/544 低層 82.00%
2020-10-19 東頭二邨 黃大仙、青衣及荃灣(一) HK$464,500 35/377 低層 82.50%
2020-10-19 華明邨 大埔、北區及沙田(二) HK$278,700 25/264 中層 81.50%
2020-10-19 利東邨 港島及離島(二) HK$468,800 27/287 高層 83.00%
2020-10-19 德田邨 東九龍(一) HK$341,100 33/351 低層 81.50%
2020-10-19 祥華邨 大埔、北區及沙田(二) HK$222,800 26/277 低層 85.00%
2020-10-19 祥華邨 大埔、北區及沙田(二) HK$279,100 26/277 低層 85.00%
2020-10-16 翠灣邨 港島及離島(二) HK$640,000 41/443 高層 81.50%
2020-10-16 博康邨 大埔、北區及沙田(一) HK$389,000 39/423 低層 82.50%
2020-10-16 利東邨 港島及離島(二) HK$354,200 27/287 中層 83.00%
2020-10-16 山景邨 屯門及元朗 (一) HK$293,000 39/424 中層 83.00%
2020-10-16 利東邨 港島及離島(二) HK$382,300 27/287 低層 83.00%
« 首頁 ‹ 上頁 615 616 617 618 619 下頁 › 末頁 »
數據來源:香港房屋委員會 data.gov.hk 開放數據 · 查看原始數據 · 數據每季更新,僅供參考