39
租置屋邨
157,375
成交記錄
$25.5萬
平均成交價
2026-06-18
最新數據

篩選條件

重置

共 157,375 條記錄 · 第 6179/7869 頁

日期 屋邨 地區 成交價 面積 樓層 折扣率
2000-04-03 華明邨 大埔、北區及沙田(二) HK$203,600 53/566 中層 55.00%
2000-04-03 華明邨 大埔、北區及沙田(二) HK$152,600 41/443 中層 55.00%
2000-04-03 華貴邨 港島及離島(一) HK$477,900 37/397 低層 70.00%
2000-04-03 華貴邨 港島及離島(一) HK$472,400 35/376 中層 70.00%
2000-04-03 翠灣邨 港島及離島(二) HK$198,000 38/407 低層 55.00%
2000-04-03 翠灣邨 港島及離島(二) HK$215,700 38/407 低層 55.00%
2000-04-03 翠灣邨 港島及離島(二) HK$201,300 36/385 低層 55.00%
2000-04-03 德田邨 東九龍(一) HK$225,600 41/443 低層 55.00%
2000-04-03 德田邨 東九龍(一) HK$242,500 41/443 中層 55.00%
2000-04-03 翠灣邨 港島及離島(二) HK$286,400 51/544 低層 55.00%
2000-04-03 翠灣邨 港島及離島(二) HK$340,500 56/598 中層 55.00%
2000-04-03 翠灣邨 港島及離島(二) HK$204,700 35/376 中層 55.00%
2000-04-03 翠灣邨 港島及離島(二) HK$232,600 41/443 中層 55.00%
2000-04-03 翠灣邨 港島及離島(二) HK$272,100 51/544 低層 55.00%
2000-04-03 翠灣邨 港島及離島(二) HK$198,600 35/376 中層 55.00%
2000-04-01 竹園北邨 黃大仙、青衣及荃灣(一) HK$286,300 45/485 高層 55.00%
2000-04-01 耀安邨 大埔、北區及沙田(三) HK$176,800 38/407 低層 55.00%
2000-04-01 耀安邨 大埔、北區及沙田(三) HK$186,400 41/443 低層 55.00%
2000-04-01 耀安邨 大埔、北區及沙田(三) HK$218,800 45/489 中層 55.00%
2000-04-01 耀安邨 大埔、北區及沙田(三) HK$202,600 41/443 中層 55.00%
« 首頁 ‹ 上頁 6177 6178 6179 6180 6181 下頁 › 末頁 »
數據來源:香港房屋委員會 data.gov.hk 開放數據 · 查看原始數據 · 數據每季更新,僅供參考