39
租置屋邨
157,375
成交記錄
$25.5萬
平均成交價
2026-06-18
最新數據

篩選條件

重置

共 157,375 條記錄 · 第 6237/7869 頁

日期 屋邨 地區 成交價 面積 樓層 折扣率
2000-03-13 華明邨 大埔、北區及沙田(二) HK$160,200 41/443 高層 55.00%
2000-03-13 華明邨 大埔、北區及沙田(二) HK$152,600 41/443 中層 55.00%
2000-03-13 華明邨 大埔、北區及沙田(二) HK$202,800 53/566 中層 55.00%
2000-03-13 華明邨 大埔、北區及沙田(二) HK$129,500 35/381 高層 55.00%
2000-03-13 德田邨 東九龍(一) HK$238,100 41/443 高層 55.00%
2000-03-13 德田邨 東九龍(一) HK$142,800 33/351 低層 55.00%
2000-03-13 德田邨 東九龍(一) HK$235,400 41/443 高層 55.00%
2000-03-13 華明邨 大埔、北區及沙田(二) HK$214,800 53/566 高層 55.00%
2000-03-13 德田邨 東九龍(一) HK$323,500 56/598 中層 55.00%
2000-03-13 翠灣邨 港島及離島(二) HK$213,400 36/385 高層 55.00%
2000-03-13 德田邨 東九龍(一) HK$235,600 45/485 低層 55.00%
2000-03-13 翠灣邨 港島及離島(二) HK$224,700 41/443 低層 55.00%
2000-03-13 德田邨 東九龍(一) HK$202,600 36/385 中層 55.00%
2000-03-13 德田邨 東九龍(一) HK$326,200 56/598 中層 55.00%
2000-03-13 翠灣邨 港島及離島(二) HK$219,300 41/443 低層 55.00%
2000-03-13 德田邨 東九龍(一) HK$297,400 56/598 低層 55.00%
2000-03-13 翠灣邨 港島及離島(二) HK$179,900 38/407 低層 55.00%
2000-03-13 德田邨 東九龍(一) HK$153,800 33/351 中層 55.00%
2000-03-13 德田邨 東九龍(一) HK$155,600 33/351 中層 55.00%
2000-03-13 田景邨 屯門及元朗 (三) HK$118,000 35/376 中層 55.00%
« 首頁 ‹ 上頁 6235 6236 6237 6238 6239 下頁 › 末頁 »
數據來源:香港房屋委員會 data.gov.hk 開放數據 · 查看原始數據 · 數據每季更新,僅供參考