39
租置屋邨
157,375
成交記錄
$25.5萬
平均成交價
2026-06-18
最新數據

篩選條件

重置

共 157,375 條記錄 · 第 6345/7869 頁

日期 屋邨 地區 成交價 面積 樓層 折扣率
2000-01-22 華明邨 大埔、北區及沙田(二) HK$141,000 36/385 中層 55.00%
2000-01-22 華明邨 大埔、北區及沙田(二) HK$159,600 41/443 中層 55.00%
2000-01-22 華明邨 大埔、北區及沙田(二) HK$159,000 41/443 高層 55.00%
2000-01-22 華明邨 大埔、北區及沙田(二) HK$155,200 41/443 高層 55.00%
2000-01-22 耀安邨 大埔、北區及沙田(三) HK$210,400 41/443 中層 55.00%
2000-01-22 德田邨 東九龍(一) HK$234,300 41/443 中層 55.00%
2000-01-22 德田邨 東九龍(一) HK$237,000 41/443 高層 55.00%
2000-01-22 德田邨 東九龍(一) HK$259,200 45/489 中層 55.00%
2000-01-22 德田邨 東九龍(一) HK$195,400 35/376 中層 55.00%
2000-01-22 竹園北邨 黃大仙、青衣及荃灣(一) HK$246,100 41/443 高層 55.00%
2000-01-22 竹園北邨 黃大仙、青衣及荃灣(一) HK$229,800 41/443 中層 55.00%
2000-01-21 竹園北邨 黃大仙、青衣及荃灣(一) HK$230,000 41/443 低層 55.00%
2000-01-21 耀安邨 大埔、北區及沙田(三) HK$199,900 45/485 低層 55.00%
2000-01-21 耀安邨 大埔、北區及沙田(三) HK$209,400 41/443 高層 55.00%
2000-01-21 耀安邨 大埔、北區及沙田(三) HK$208,300 45/485 低層 55.00%
2000-01-21 耀安邨 大埔、北區及沙田(三) HK$198,800 41/443 中層 55.00%
2000-01-21 耀安邨 大埔、北區及沙田(三) HK$213,600 45/489 中層 55.00%
2000-01-21 耀安邨 大埔、北區及沙田(三) HK$174,400 35/376 高層 55.00%
2000-01-21 耀安邨 大埔、北區及沙田(三) HK$204,900 41/443 高層 55.00%
2000-01-21 耀安邨 大埔、北區及沙田(三) HK$172,800 35/376 中層 55.00%
« 首頁 ‹ 上頁 6343 6344 6345 6346 6347 下頁 › 末頁 »
數據來源:香港房屋委員會 data.gov.hk 開放數據 · 查看原始數據 · 數據每季更新,僅供參考