39
租置屋邨
157,375
成交記錄
$25.5萬
平均成交價
2026-06-18
最新數據

篩選條件

重置

共 157,375 條記錄 · 第 6375/7869 頁

日期 屋邨 地區 成交價 面積 樓層 折扣率
2000-01-06 華明邨 大埔、北區及沙田(二) HK$211,000 53/566 中層 55.00%
2000-01-06 華明邨 大埔、北區及沙田(二) HK$168,000 45/485 高層 55.00%
2000-01-06 華明邨 大埔、北區及沙田(二) HK$169,100 45/485 高層 55.00%
2000-01-06 華明邨 大埔、北區及沙田(二) HK$186,200 51/544 低層 55.00%
2000-01-06 華明邨 大埔、北區及沙田(二) HK$136,700 41/443 低層 55.00%
2000-01-06 華明邨 大埔、北區及沙田(二) HK$357,700 41/443 低層 55.00%
2000-01-06 華明邨 大埔、北區及沙田(二) HK$182,700 51/544 低層 55.00%
2000-01-06 華明邨 大埔、北區及沙田(二) HK$165,300 45/489 中層 55.00%
2000-01-06 華明邨 大埔、北區及沙田(二) HK$157,800 41/443 中層 55.00%
2000-01-06 德田邨 東九龍(一) HK$139,700 25/265 中層 55.00%
2000-01-06 德田邨 東九龍(一) HK$236,400 41/443 高層 55.00%
2000-01-06 德田邨 東九龍(一) HK$260,700 50/533 低層 55.00%
2000-01-06 翠灣邨 港島及離島(二) HK$230,000 41/443 中層 55.00%
2000-01-06 德田邨 東九龍(一) HK$242,800 45/485 低層 55.00%
2000-01-06 德田邨 東九龍(一) HK$149,000 33/357 低層 55.00%
2000-01-06 德田邨 東九龍(一) HK$243,700 41/443 中層 55.00%
2000-01-06 翠灣邨 港島及離島(二) HK$192,100 36/385 低層 55.00%
2000-01-06 田景邨 屯門及元朗 (三) HK$93,400 32/349 低層 55.00%
2000-01-06 田景邨 屯門及元朗 (三) HK$93,500 33/355 中層 55.00%
2000-01-06 竹園北邨 黃大仙、青衣及荃灣(一) HK$244,600 41/443 高層 55.00%
« 首頁 ‹ 上頁 6373 6374 6375 6376 6377 下頁 › 末頁 »
數據來源:香港房屋委員會 data.gov.hk 開放數據 · 查看原始數據 · 數據每季更新,僅供參考