39
租置屋邨
157,375
成交記錄
$25.5萬
平均成交價
2026-06-18
最新數據

篩選條件

重置

共 157,375 條記錄 · 第 6395/7869 頁

日期 屋邨 地區 成交價 面積 樓層 折扣率
1999-12-23 田景邨 屯門及元朗 (三) HK$352,000 41/443 高層 55.00%
1999-12-23 德田邨 東九龍(一) HK$282,600 51/544 中層 55.00%
1999-12-23 德田邨 東九龍(一) HK$158,400 33/357 中層 55.00%
1999-12-23 德田邨 東九龍(一) HK$157,400 33/357 中層 55.00%
1999-12-23 德田邨 東九龍(一) HK$156,100 33/351 中層 55.00%
1999-12-23 德田邨 東九龍(一) HK$213,600 41/443 低層 55.00%
1999-12-23 德田邨 東九龍(一) HK$152,700 33/351 低層 55.00%
1999-12-23 翠灣邨 港島及離島(二) HK$210,200 38/407 低層 55.00%
1999-12-23 翠灣邨 港島及離島(二) HK$221,100 41/443 低層 55.00%
1999-12-23 翠灣邨 港島及離島(二) HK$197,800 35/376 中層 55.00%
1999-12-23 德田邨 東九龍(一) HK$230,900 41/443 中層 55.00%
1999-12-23 德田邨 東九龍(一) HK$233,400 41/443 中層 55.00%
1999-12-23 德田邨 東九龍(一) HK$250,600 45/489 中層 55.00%
1999-12-23 德田邨 東九龍(一) HK$158,000 33/351 中層 55.00%
1999-12-23 德田邨 東九龍(一) HK$82,300 15/165 中層 55.00%
1999-12-23 華明邨 大埔、北區及沙田(二) HK$147,700 41/443 低層 55.00%
1999-12-23 華明邨 大埔、北區及沙田(二) HK$318,800 35/381 中層 55.00%
1999-12-23 耀安邨 大埔、北區及沙田(三) HK$208,500 41/443 高層 55.00%
1999-12-23 華貴邨 港島及離島(一) HK$486,800 36/385 中層 70.00%
1999-12-23 華明邨 大埔、北區及沙田(二) HK$158,000 41/443 高層 55.00%
« 首頁 ‹ 上頁 6393 6394 6395 6396 6397 下頁 › 末頁 »
數據來源:香港房屋委員會 data.gov.hk 開放數據 · 查看原始數據 · 數據每季更新,僅供參考