39
租置屋邨
157,375
成交記錄
$25.5萬
平均成交價
2026-06-18
最新數據

篩選條件

重置

共 157,375 條記錄 · 第 6432/7869 頁

日期 屋邨 地區 成交價 面積 樓層 折扣率
1999-12-06 竹園北邨 黃大仙、青衣及荃灣(一) HK$266,700 45/485 高層 55.00%
1999-12-06 耀安邨 大埔、北區及沙田(三) HK$194,800 45/489 低層 55.00%
1999-12-04 德田邨 東九龍(一) HK$234,300 41/443 中層 55.00%
1999-12-04 竹園北邨 黃大仙、青衣及荃灣(一) HK$118,800 20/217 高層 55.00%
1999-12-04 竹園北邨 黃大仙、青衣及荃灣(一) HK$278,500 45/485 高層 55.00%
1999-12-04 鳳德邨 黃大仙、青衣及荃灣(一) HK$618,600 41/445 低層 70.00%
1999-12-04 田景邨 屯門及元朗 (三) HK$143,600 45/485 低層 55.00%
1999-12-04 德田邨 東九龍(一) HK$238,100 41/443 高層 55.00%
1999-12-04 竹園北邨 黃大仙、青衣及荃灣(一) HK$243,400 41/443 中層 55.00%
1999-12-04 華明邨 大埔、北區及沙田(二) HK$138,400 35/376 中層 55.00%
1999-12-04 華明邨 大埔、北區及沙田(二) HK$137,600 41/443 低層 55.00%
1999-12-04 華明邨 大埔、北區及沙田(二) HK$150,000 41/443 中層 55.00%
1999-12-04 華明邨 大埔、北區及沙田(二) HK$160,700 41/443 中層 55.00%
1999-12-04 耀安邨 大埔、北區及沙田(三) HK$221,800 45/485 中層 55.00%
1999-12-04 耀安邨 大埔、北區及沙田(三) HK$181,600 35/376 高層 55.00%
1999-12-03 耀安邨 大埔、北區及沙田(三) HK$203,600 45/489 低層 55.00%
1999-12-03 竹園北邨 黃大仙、青衣及荃灣(一) HK$235,000 42/447 低層 55.00%
1999-12-03 竹園北邨 黃大仙、青衣及荃灣(一) HK$251,800 45/485 低層 55.00%
1999-12-03 竹園北邨 黃大仙、青衣及荃灣(一) HK$234,200 41/443 中層 55.00%
1999-12-03 竹園北邨 黃大仙、青衣及荃灣(一) HK$243,600 41/443 中層 55.00%
« 首頁 ‹ 上頁 6430 6431 6432 6433 6434 下頁 › 末頁 »
數據來源:香港房屋委員會 data.gov.hk 開放數據 · 查看原始數據 · 數據每季更新,僅供參考