39
租置屋邨
157,375
成交記錄
$25.5萬
平均成交價
2026-06-18
最新數據

篩選條件

重置

共 157,375 條記錄 · 第 6455/7869 頁

日期 屋邨 地區 成交價 面積 樓層 折扣率
1999-11-18 華明邨 大埔、北區及沙田(二) HK$150,000 41/443 低層 55.00%
1999-11-18 華明邨 大埔、北區及沙田(二) HK$136,700 41/443 低層 55.00%
1999-11-18 華明邨 大埔、北區及沙田(二) HK$145,700 41/443 低層 55.00%
1999-11-18 竹園北邨 黃大仙、青衣及荃灣(一) HK$277,600 45/485 高層 55.00%
1999-11-18 耀安邨 大埔、北區及沙田(三) HK$214,200 51/544 低層 55.00%
1999-11-17 耀安邨 大埔、北區及沙田(三) HK$137,900 34/369 中層 55.00%
1999-11-17 竹園北邨 黃大仙、青衣及荃灣(一) HK$244,900 45/485 低層 55.00%
1999-11-17 竹園北邨 黃大仙、青衣及荃灣(一) HK$227,500 41/443 低層 55.00%
1999-11-17 竹園北邨 黃大仙、青衣及荃灣(一) HK$274,700 45/489 中層 55.00%
1999-11-17 田景邨 屯門及元朗 (三) HK$156,300 45/489 高層 55.00%
1999-11-17 田景邨 屯門及元朗 (三) HK$142,200 45/485 低層 55.00%
1999-11-17 田景邨 屯門及元朗 (三) HK$96,300 32/349 中層 55.00%
1999-11-17 德田邨 東九龍(一) HK$244,800 41/443 高層 55.00%
1999-11-17 田景邨 屯門及元朗 (三) HK$132,400 45/489 低層 55.00%
1999-11-17 德田邨 東九龍(一) HK$263,600 50/533 低層 55.00%
1999-11-17 德田邨 東九龍(一) HK$81,300 15/165 低層 55.00%
1999-11-17 德田邨 東九龍(一) HK$207,400 41/443 低層 55.00%
1999-11-17 耀安邨 大埔、北區及沙田(三) HK$205,900 41/443 高層 55.00%
1999-11-17 德田邨 東九龍(一) HK$150,900 33/351 低層 55.00%
1999-11-17 華明邨 大埔、北區及沙田(二) HK$152,200 41/443 中層 55.00%
« 首頁 ‹ 上頁 6453 6454 6455 6456 6457 下頁 › 末頁 »
數據來源:香港房屋委員會 data.gov.hk 開放數據 · 查看原始數據 · 數據每季更新,僅供參考