39
租置屋邨
157,375
成交記錄
$25.5萬
平均成交價
2026-06-18
最新數據

篩選條件

重置

共 157,375 條記錄 · 第 6483/7869 頁

日期 屋邨 地區 成交價 面積 樓層 折扣率
1999-10-26 德田邨 東九龍(一) HK$240,300 41/443 低層 55.00%
1999-10-26 德田邨 東九龍(一) HK$150,000 33/357 低層 55.00%
1999-10-26 德田邨 東九龍(一) HK$248,500 41/443 高層 55.00%
1999-10-26 德田邨 東九龍(一) HK$240,600 41/443 高層 55.00%
1999-10-26 德田邨 東九龍(一) HK$244,600 41/443 中層 55.00%
1999-10-26 德田邨 東九龍(一) HK$226,200 41/443 低層 55.00%
1999-10-26 德田邨 東九龍(一) HK$231,600 41/443 高層 55.00%
1999-10-26 華明邨 大埔、北區及沙田(二) HK$143,000 41/443 低層 55.00%
1999-10-26 華明邨 大埔、北區及沙田(二) HK$141,700 35/375 高層 55.00%
1999-10-26 華明邨 大埔、北區及沙田(二) HK$152,200 41/443 高層 55.00%
1999-10-26 華明邨 大埔、北區及沙田(二) HK$159,200 45/485 低層 55.00%
1999-10-26 華明邨 大埔、北區及沙田(二) HK$122,800 35/375 低層 55.00%
1999-10-26 華明邨 大埔、北區及沙田(二) HK$136,000 35/376 中層 55.00%
1999-10-26 華明邨 大埔、北區及沙田(二) HK$88,100 25/264 中層 55.00%
1999-10-26 華明邨 大埔、北區及沙田(二) HK$159,700 45/489 低層 55.00%
1999-10-26 華明邨 大埔、北區及沙田(二) HK$188,500 51/544 中層 55.00%
1999-10-26 耀安邨 大埔、北區及沙田(三) HK$262,400 56/598 低層 55.00%
1999-10-26 耀安邨 大埔、北區及沙田(三) HK$188,500 41/443 低層 55.00%
1999-10-26 耀安邨 大埔、北區及沙田(三) HK$279,800 56/598 高層 55.00%
1999-10-26 竹園北邨 黃大仙、青衣及荃灣(一) HK$281,100 45/489 高層 55.00%
« 首頁 ‹ 上頁 6481 6482 6483 6484 6485 下頁 › 末頁 »
數據來源:香港房屋委員會 data.gov.hk 開放數據 · 查看原始數據 · 數據每季更新,僅供參考