39
租置屋邨
157,375
成交記錄
$25.5萬
平均成交價
2026-06-18
最新數據

篩選條件

重置

157,375 條記錄 · 第 650/7869 頁

日期 屋邨 地區 成交價 面積 樓層 折扣率
2020-02-21 華明邨 大埔、北區及沙田(二) HK$429,100 35/381 高層 81.50%
2020-02-20 東頭二邨 黃大仙、青衣及荃灣(一) HK$346,800 25/267 低層 76.00%
2020-02-20 天平邨 大埔、北區及沙田(二) HK$509,100 35/381 低層 76.00%
2020-02-20 朗屏邨 屯門及元朗 (二) HK$485,900 39/423 低層 75.00%
2020-02-20 華貴邨 港島及離島(一) HK$284,000 19/208 高層 78.00%
2020-02-20 太平邨 大埔、北區及沙田(二) HK$645,900 41/439 低層 76.00%
2020-02-20 華明邨 大埔、北區及沙田(二) HK$378,400 41/443 中層 81.50%
2020-02-20 長安邨 黃大仙、青衣及荃灣(二) HK$845,500 50/533 低層 83.50%
2020-02-20 東頭二邨 黃大仙、青衣及荃灣(一) HK$854,800 41/436 低層 76.00%
2020-02-20 博康邨 大埔、北區及沙田(一) HK$607,400 39/424 低層 76.00%
2020-02-20 太和邨 大埔、北區及沙田(二) HK$835,800 45/485 中層 76.00%
2020-02-19 博康邨 大埔、北區及沙田(一) HK$276,200 26/283 低層 76.00%
2020-02-19 博康邨 大埔、北區及沙田(一) HK$677,900 39/423 中層 76.00%
2020-02-19 顯徑邨 大埔、北區及沙田(一) HK$577,500 35/381 低層 76.00%
2020-02-19 翠屏北邨 東九龍(二) HK$367,600 32/349 低層 76.00%
2020-02-19 富亨邨 大埔、北區及沙田(三) HK$305,400 19/208 中層 76.00%
2020-02-19 華明邨 大埔、北區及沙田(二) HK$331,900 35/381 中層 81.50%
2020-02-19 博康邨 大埔、北區及沙田(一) HK$289,500 26/283 低層 76.00%
2020-02-19 長安邨 黃大仙、青衣及荃灣(二) HK$738,200 41/443 中層 78.00%
2020-02-19 祥華邨 大埔、北區及沙田(二) HK$410,800 33/358 低層 83.00%
« 首頁 ‹ 上頁 648 649 650 651 652 下頁 › 末頁 »
數據來源:香港房屋委員會 data.gov.hk 開放數據 · 查看原始數據 · 數據每季更新,僅供參考