39
租置屋邨
157,375
成交記錄
$25.5萬
平均成交價
2026-06-18
最新數據

篩選條件

重置

共 157,375 條記錄 · 第 6562/7869 頁

日期 屋邨 地區 成交價 面積 樓層 折扣率
1999-08-27 田景邨 屯門及元朗 (三) HK$123,800 36/385 中層 55.00%
1999-08-27 田景邨 屯門及元朗 (三) HK$121,700 35/375 中層 55.00%
1999-08-27 田景邨 屯門及元朗 (三) HK$179,800 53/566 中層 55.00%
1999-08-27 翠灣邨 港島及離島(二) HK$218,400 38/407 低層 55.00%
1999-08-27 田景邨 屯門及元朗 (三) HK$136,300 41/443 中層 55.00%
1999-08-27 德田邨 東九龍(一) HK$190,100 35/381 低層 55.00%
1999-08-27 德田邨 東九龍(一) HK$238,900 41/443 高層 55.00%
1999-08-27 德田邨 東九龍(一) HK$233,500 41/443 中層 55.00%
1999-08-27 德田邨 東九龍(一) HK$241,200 45/485 低層 55.00%
1999-08-27 德田邨 東九龍(一) HK$256,300 45/485 高層 55.00%
1999-08-27 德田邨 東九龍(一) HK$149,000 33/351 低層 55.00%
1999-08-27 德田邨 東九龍(一) HK$240,200 41/443 高層 55.00%
1999-08-27 德田邨 東九龍(一) HK$249,000 45/485 中層 55.00%
1999-08-27 耀安邨 大埔、北區及沙田(三) HK$194,600 38/407 高層 55.00%
1999-08-27 華明邨 大埔、北區及沙田(二) HK$174,000 45/489 高層 55.00%
1999-08-27 耀安邨 大埔、北區及沙田(三) HK$178,600 41/443 低層 55.00%
1999-08-27 耀安邨 大埔、北區及沙田(三) HK$173,300 41/443 低層 55.00%
1999-08-27 耀安邨 大埔、北區及沙田(三) HK$174,800 36/385 中層 55.00%
1999-08-27 耀安邨 大埔、北區及沙田(三) HK$248,600 51/544 中層 55.00%
1999-08-27 耀安邨 大埔、北區及沙田(三) HK$180,600 41/443 低層 55.00%
« 首頁 ‹ 上頁 6560 6561 6562 6563 6564 下頁 › 末頁 »
數據來源:香港房屋委員會 data.gov.hk 開放數據 · 查看原始數據 · 數據每季更新,僅供參考