39
租置屋邨
157,375
成交記錄
$25.5萬
平均成交價
2026-06-18
最新數據

篩選條件

重置

157,375 條記錄 · 第 6617/7869 頁

日期 屋邨 地區 成交價 面積 樓層 折扣率
1999-07-30 德田邨 東九龍(一) HK$255,000 45/485 低層 55.00%
1999-07-30 翠灣邨 港島及離島(二) HK$192,500 35/376 低層 55.00%
1999-07-30 德田邨 東九龍(一) HK$213,100 41/443 低層 55.00%
1999-07-30 翠灣邨 港島及離島(二) HK$209,100 41/443 低層 55.00%
1999-07-30 德田邨 東九龍(一) HK$216,100 41/443 低層 55.00%
1999-07-30 翠灣邨 港島及離島(二) HK$204,200 35/376 高層 55.00%
1999-07-30 德田邨 東九龍(一) HK$253,100 45/485 中層 55.00%
1999-07-30 德田邨 東九龍(一) HK$243,200 45/485 低層 55.00%
1999-07-30 德田邨 東九龍(一) HK$221,300 41/443 低層 55.00%
1999-07-30 翠灣邨 港島及離島(二) HK$225,600 41/443 低層 55.00%
1999-07-30 翠灣邨 港島及離島(二) HK$192,600 41/441 低層 55.00%
1999-07-30 翠灣邨 港島及離島(二) HK$183,600 41/441 低層 55.00%
1999-07-30 德田邨 東九龍(一) HK$327,400 56/598 高層 55.00%
1999-07-30 德田邨 東九龍(一) HK$230,100 41/443 中層 55.00%
1999-07-30 德田邨 東九龍(一) HK$156,200 33/357 低層 55.00%
1999-07-30 德田邨 東九龍(一) HK$280,700 51/544 中層 55.00%
1999-07-30 德田邨 東九龍(一) HK$287,000 51/544 中層 55.00%
1999-07-30 德田邨 東九龍(一) HK$242,000 41/443 高層 55.00%
1999-07-30 華明邨 大埔、北區及沙田(二) HK$134,600 35/375 中層 55.00%
1999-07-30 耀安邨 大埔、北區及沙田(三) HK$202,300 41/443 高層 55.00%
« 首頁 ‹ 上頁 6615 6616 6617 6618 6619 下頁 › 末頁 »
數據來源:香港房屋委員會 data.gov.hk 開放數據 · 查看原始數據 · 數據每季更新,僅供參考