39
租置屋邨
157,375
成交記錄
$25.5萬
平均成交價
2026-06-18
最新數據

篩選條件

重置

157,375 條記錄 · 第 6745/7869 頁

日期 屋邨 地區 成交價 面積 樓層 折扣率
1999-06-19 耀安邨 大埔、北區及沙田(三) HK$229,200 45/489 中層 55.00%
1999-06-19 建生邨 屯門及元朗 (三) HK$166,500 51/544 高層 70.00%
1999-06-19 鳳德邨 黃大仙、青衣及荃灣(一) HK$276,600 32/349 中層 70.00%
1999-06-19 田景邨 屯門及元朗 (三) HK$159,300 45/489 高層 55.00%
1999-06-19 田景邨 屯門及元朗 (三) HK$153,800 45/489 低層 55.00%
1999-06-19 田景邨 屯門及元朗 (三) HK$140,600 41/443 中層 55.00%
1999-06-19 德田邨 東九龍(一) HK$286,100 49/529 高層 55.00%
1999-06-19 翠灣邨 港島及離島(二) HK$225,200 38/407 中層 55.00%
1999-06-19 翠灣邨 港島及離島(二) HK$234,400 41/443 中層 55.00%
1999-06-19 德田邨 東九龍(一) HK$226,600 41/443 低層 55.00%
1999-06-19 德田邨 東九龍(一) HK$247,900 45/485 中層 55.00%
1999-06-19 翠灣邨 港島及離島(二) HK$232,600 41/443 中層 55.00%
1999-06-19 華明邨 大埔、北區及沙田(二) HK$160,000 41/443 高層 55.00%
1999-06-19 耀安邨 大埔、北區及沙田(三) HK$193,500 41/443 中層 55.00%
1999-06-19 耀安邨 大埔、北區及沙田(三) HK$201,100 41/443 中層 55.00%
1999-06-19 耀安邨 大埔、北區及沙田(三) HK$275,300 56/598 中層 55.00%
1999-06-19 竹園北邨 黃大仙、青衣及荃灣(一) HK$249,400 45/485 低層 55.00%
1999-06-19 耀安邨 大埔、北區及沙田(三) HK$202,300 41/443 中層 55.00%
1999-06-17 竹園北邨 黃大仙、青衣及荃灣(一) HK$266,500 49/531 低層 55.00%
1999-06-17 田景邨 屯門及元朗 (三) HK$137,400 41/443 中層 55.00%
« 首頁 ‹ 上頁 6743 6744 6745 6746 6747 下頁 › 末頁 »
數據來源:香港房屋委員會 data.gov.hk 開放數據 · 查看原始數據 · 數據每季更新,僅供參考