39
租置屋邨
157,375
成交記錄
$25.5萬
平均成交價
2026-06-18
最新數據

篩選條件

重置

157,375 條記錄 · 第 678/7869 頁

日期 屋邨 地區 成交價 面積 樓層 折扣率
2019-11-05 朗屏邨 屯門及元朗 (二) HK$422,200 32/349 低層 75.00%
2019-11-05 朗屏邨 屯門及元朗 (二) HK$282,900 32/349 中層 75.00%
2019-11-05 富亨邨 大埔、北區及沙田(三) HK$523,900 35/376 低層 76.00%
2019-11-05 峰華邨 港島及離島(一) HK$472,300 36/385 高層 76.00%
2019-11-05 李鄭屋邨 西九龍及西貢(一) HK$441,500 35/375 低層 76.00%
2019-11-05 富善邨 大埔、北區及沙田(三) HK$212,700 27/294 低層 75.00%
2019-11-04 富亨邨 大埔、北區及沙田(三) HK$485,200 33/355 低層 76.00%
2019-11-04 朗屏邨 屯門及元朗 (二) HK$475,300 35/381 低層 75.00%
2019-11-04 良景邨 屯門及元朗 (一) HK$396,800 45/489 高層 82.00%
2019-11-04 翠屏北邨 東九龍(二) HK$400,200 32/349 中層 76.00%
2019-11-04 翠林邨 西九龍及西貢(二) HK$557,900 35/381 低層 75.00%
2019-11-04 富善邨 大埔、北區及沙田(三) HK$430,000 27/286 中層 75.00%
2019-11-04 山景邨 屯門及元朗 (一) HK$251,400 33/358 中層 83.00%
2019-11-01 東頭二邨 黃大仙、青衣及荃灣(一) HK$510,000 22/241 中層 76.00%
2019-11-01 利東邨 港島及離島(二) HK$373,900 27/294 中層 83.00%
2019-11-01 翠林邨 西九龍及西貢(二) HK$497,400 32/349 低層 75.00%
2019-11-01 博康邨 大埔、北區及沙田(一) HK$456,800 44/476 低層 76.00%
2019-11-01 恆安邨 大埔、北區及沙田(三) HK$337,900 34/366 中層 78.00%
2019-11-01 東頭二邨 黃大仙、青衣及荃灣(一) HK$751,400 35/377 低層 76.00%
2019-10-31 富亨邨 大埔、北區及沙田(三) HK$467,500 45/485 中層 76.00%
« 首頁 ‹ 上頁 676 677 678 679 680 下頁 › 末頁 »
數據來源:香港房屋委員會 data.gov.hk 開放數據 · 查看原始數據 · 數據每季更新,僅供參考