39
租置屋邨
157,375
成交記錄
$25.5萬
平均成交價
2026-06-18
最新數據

篩選條件

重置

157,375 條記錄 · 第 6820/7869 頁

日期 屋邨 地區 成交價 面積 樓層 折扣率
1999-06-01 德田邨 東九龍(一) HK$212,400 41/443 低層 55.00%
1999-06-01 德田邨 東九龍(一) HK$231,400 41/443 中層 55.00%
1999-06-01 德田邨 東九龍(一) HK$238,400 45/485 低層 55.00%
1999-06-01 德田邨 東九龍(一) HK$228,800 41/443 中層 55.00%
1999-06-01 德田邨 東九龍(一) HK$225,700 41/443 中層 55.00%
1999-06-01 德田邨 東九龍(一) HK$248,900 45/485 中層 55.00%
1999-06-01 翠灣邨 港島及離島(二) HK$230,800 41/443 中層 55.00%
1999-06-01 德田邨 東九龍(一) HK$227,400 41/443 中層 55.00%
1999-06-01 德田邨 東九龍(一) HK$312,500 56/598 低層 55.00%
1999-06-01 德田邨 東九龍(一) HK$221,900 41/443 低層 55.00%
1999-06-01 翠灣邨 港島及離島(二) HK$321,200 56/598 中層 55.00%
1999-06-01 德田邨 東九龍(一) HK$215,000 41/443 低層 55.00%
1999-06-01 德田邨 東九龍(一) HK$160,400 33/357 中層 55.00%
1999-06-01 翠灣邨 港島及離島(二) HK$265,100 51/544 低層 55.00%
1999-06-01 德田邨 東九龍(一) HK$291,200 51/544 高層 55.00%
1999-06-01 德田邨 東九龍(一) HK$237,600 41/443 高層 55.00%
1999-06-01 德田邨 東九龍(一) HK$240,400 45/485 低層 55.00%
1999-06-01 德田邨 東九龍(一) HK$181,900 35/376 低層 55.00%
1999-06-01 華明邨 大埔、北區及沙田(二) HK$191,200 51/544 低層 55.00%
1999-06-01 華明邨 大埔、北區及沙田(二) HK$157,100 45/485 低層 55.00%
« 首頁 ‹ 上頁 6818 6819 6820 6821 6822 下頁 › 末頁 »
數據來源:香港房屋委員會 data.gov.hk 開放數據 · 查看原始數據 · 數據每季更新,僅供參考