39
租置屋邨
157,375
成交記錄
$25.5萬
平均成交價
2026-06-18
最新數據

篩選條件

重置

157,375 條記錄 · 第 6869/7869 頁

日期 屋邨 地區 成交價 面積 樓層 折扣率
1999-05-20 德田邨 東九龍(一) HK$235,900 41/443 高層 55.00%
1999-05-20 德田邨 東九龍(一) HK$258,200 45/489 中層 55.00%
1999-05-20 翠灣邨 港島及離島(二) HK$230,800 41/443 中層 55.00%
1999-05-20 德田邨 東九龍(一) HK$211,100 35/376 高層 55.00%
1999-05-20 華明邨 大埔、北區及沙田(二) HK$166,100 45/489 中層 55.00%
1999-05-20 德田邨 東九龍(一) HK$193,900 35/381 中層 55.00%
1999-05-20 德田邨 東九龍(一) HK$200,500 35/381 中層 55.00%
1999-05-20 德田邨 東九龍(一) HK$147,900 33/351 低層 55.00%
1999-05-20 德田邨 東九龍(一) HK$159,200 33/351 中層 55.00%
1999-05-20 德田邨 東九龍(一) HK$145,500 33/351 低層 55.00%
1999-05-20 德田邨 東九龍(一) HK$155,600 33/357 低層 55.00%
1999-05-20 華明邨 大埔、北區及沙田(二) HK$149,900 41/443 中層 55.00%
1999-05-20 華明邨 大埔、北區及沙田(二) HK$162,300 45/485 低層 55.00%
1999-05-20 耀安邨 大埔、北區及沙田(三) HK$182,800 41/443 低層 55.00%
1999-05-20 耀安邨 大埔、北區及沙田(三) HK$230,000 51/544 低層 55.00%
1999-05-20 耀安邨 大埔、北區及沙田(三) HK$226,900 45/489 高層 55.00%
1999-05-20 耀安邨 大埔、北區及沙田(三) HK$204,200 41/443 高層 55.00%
1999-05-20 耀安邨 大埔、北區及沙田(三) HK$172,300 36/385 中層 55.00%
1999-05-20 耀安邨 大埔、北區及沙田(三) HK$191,700 38/407 中層 55.00%
1999-05-20 耀安邨 大埔、北區及沙田(三) HK$219,000 45/485 高層 55.00%
« 首頁 ‹ 上頁 6867 6868 6869 6870 6871 下頁 › 末頁 »
數據來源:香港房屋委員會 data.gov.hk 開放數據 · 查看原始數據 · 數據每季更新,僅供參考